
BERGEN
Кондиціонер Bergen Fjord BEI12FRD 12000 BTU
₴18,999.00
Bergen Fjord BEI12FRD — базовий інвертор для приміщень до 35 м²
Спліт-система Bergen серії Fjord у класичному білому глянцевому корпусі — надійне рішення «на кожен день» для квартири, офісу чи кабінету площею до 35 м² (потужність 12000 BTU, 3.605 кВт холоду / 3.708 кВт тепла). Працює цілий рік: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Двигун від світового виробника
Інверторний компресор Toshiba плавно підлаштовує потужність під приміщення: менше споживання електроенергії, тиха робота та точне підтримання температури. Обігрів працює до −15 °C зовні.
Вбудований захист
- Гідрофільне антикорозійне покриття теплообмінників — захист від іржі;
- Автоматичне самоочищення — сушіння теплообмінника проти вологи й запахів;
- Авторестарт — відновлення роботи після перебоїв електроживлення;
- Турбо-режим і нічний режим, фільтр грубого очищення.
Керування
Wi-Fi ready — дистанційне керування зі смартфона при встановленні додаткового Wi-Fi модуля. Гарантія 24 місяці.
Повна таблиця характеристик
| Бренд | Bergen |
| Серія | Fjord (-15С) |
| Модель внутр. | BEI12FRD |
| Модель зовн. | BEO12FRD |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 35 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Від -15 °С до + 50 °С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 715/194/285 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 720/270/495 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 21,4 |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Потужність, БТО/год | 11450 |
| Холодовиробництво, кВт | 3,605 |
| Тепловиробництво, кВт | 3,708 |
| SEER (охолодження) - на сайті (можлива помилка введення) | 0,0052 |
| SCOP (обігрів) - на сайті (можлива помилка введення) | 0,0035 |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Максимальний споживачій струм, А | 9,2 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 1,123 (0,28~1,22) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 1,028 (0,3~1,26) |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 37,5/33,5/26,5/23,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 56 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,58 |
Дані наведені з офіційних матеріалів виробника.