
COOPER&HUNTER
Промышленный канальный кондиционер Cooper&Hunter CH-IBD25NM | 25/27,5 кВт | инвертор
₴393,530.00
⚡Мощным моделям обязательна отдельная линия питания с автоматом — это требование производителя и условие гарантии. Почему и как сделать правильно →Коротко о модели
| Бренд | Cooper&Hunter |
| ❄️ Холод / потребление | 25,0 кВт холода при ≈9,3 кВт из розетки
84000 BTU ⚡ среднесезонно ≈ 4,65 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 28,0 кВт тепла при ≈8,9 кВт из розетки |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип монтажа | Канальный |
| Обогрев зимой | до −15°C |
Промисловий канальный инверторный кондиционер Cooper&Hunter CH-IBD25NM — высоконапорный канальник для великих объектов.
Характеристики
| Мощность охлаждение/обогрева, кВт | 25/27,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 4200 |
| Свободный напор, Па | 250 |
| Рабочий диапазон | -7C-48C/-15C-24C |
| Питание | 380 В |
Технические характеристики (данные производителя)
| Производительность Холод | кВт | 25 |
| BTU | BTU/h | 85303 |
| Производительность Тепло | кВт | 28 |
| BTU | BTU/h | 95540 |
| Энергоэффективность | EER/COP | 2,70/3,15 |
| Потребляемая мощность Холод | кВт | 9,3 |
| Потребляемая мощность Тепло | кВт | 8,9 |
| Потребляемый ток Холод | А | 18,2 |
| Потребляемый ток Тепло | А | 17,4 |
| Обсяг зарядки | кг | 7,1 |
| Производительность воздуха | CFM | 2590 |
| Производительность воздуха | м³/ч | 4400 |
| Давление ESP | Па | 120 |
| Диапазон давления | Па | 0-250 |
| Звуковий давление IDU | дБ (A) | 54 |
| НЕТТО/БРУТТО IDU | кг | 99/134 |
| Звуковий давление ODU | дБ (A) | 64 |
| НЕТТО/БРУТТО ODU | кг | 146/162 |
| Диаметр род | Дюйми (мм) | 3/8” (9,52) |
| Диаметр газ | Дюйми (мм) | 7/8” (22) |
| Макс расстояние высота | м | 40 |
| Макс расстояние Длина | м | 70 |
📋 Полная таблица характеристик
| Производительность, холод | 25 кВт |
| Производительность, BTU/ч | 85303 |
| Производительность, тепло | 28 кВт |
| Энергоэффективность, EER/COP | 2,70/3,15 |
| Потребляемая мощность, холод | 9,3 кВт |
| Потребляемая мощность, тепло | 8,9 кВт |
| Потребляемый ток, холод | 18,2 А |
| Потребляемый ток, тепло | 17,4 А |
| Объём заправки | 7,1 кг |
| Производительность воздуха, CFM | 2590 |
| Производительность воздуха, м³/ч | 4400 |
| Внешнее статическое давление (ESP), Па | 120 |
| Диапазон давления Па | 0-250 |
| Звуковое давление, внутренний блок | 54 дБ (A) |
| Масса нетто/брутто, внутренний блок | 99/134 кг |
| Звуковое давление, наружный блок | 64 дБ (A) |
| Масса нетто/брутто, наружный блок | 146/162 кг |
| Диаметр жидкостной магистрали, дюйм (мм) | 3/8” (9,52) |
| Диаметр газовой магистрали, дюйм (мм) | 7/8” (22) |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 40 м |
| Максимальная длина магистрали | 70 м |
Всего характеристик в таблице: 21. Данные из паспорта производителя.