
IDEAPRO
Кондиціонер IdeaPro Breeze IPA-12HRM-FN8-SILVER (Сріблястий) | до 35 м² | 3.5 кВт холоду
₴29,524.00
Кондиціонери IdeaPro серії BREEZE
Кондиціонери IdeaPro BREEZE – це передові технології комфорту у стильному виконанні! Цей кондиціонер – більше, ніж просто техніка. Це комфорт, стиль та надійність у кожній деталі. Його сучасний дизайн гармонійно доповнює будь-який інтер'єр, а передові технології забезпечують оптимальний мікроклімат у вашому просторі. Енергоефективність, безшумна робота та інтуїтивне управління роблять його незамінним атрибутом вашого життя.
Ключові особливості серії
- Фреон R32 – екологічний холодоагент
- DC-інвертор – інтелектуальне регулювання потужності
- Підігрів піддону зовнішнього блоку – захист від обледеніння
- WiFi Ready – дистанційне керування (опціонально)
- Золотий теплообмінник – антикорозійне покриття
- Кришка вентилів зовнішнього блоку – додатковий захист
- Клас A++ / A+++ при +2°C
- Обігрів до -25°C назовні
Доступні кольори панелі
BLACK (MG) — чорна панель | SILVER (MC) — срібна панель
Повна таблиця характеристик
Внутрішній блок
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Потужність охолодження, кВт | 0.800 ... 4.100 |
| Потужність нагріву, кВт | 1.000 ... 4.200 |
| Потужність споживання охолодження, кВт | 0.100 ... 1.600 |
| Потужність споживання нагрів, кВт | 0.300 ... 1.600 |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігрів | А+++ при +2°С; А+ при -7°С |
| SEER | 7.00 |
| SCOP | 5.10 ... 4.10 |
| Витрати повітря, м3/год | 650 ... 470 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 53.00 |
| Модель панелі | MC |
| Колір панелі | Срібний |
| Габарити без упаковки, мм | 768 x 233 x 201 |
| Габарити в упаковці, мм | 831 x 371 x 282 |
| Вага нетто, кг | 8.00 |
| Загальна вага, кг | 10.50 |
Зовнішній блок
| Тип компресора | Inverter |
| Компресор | GMCC ROTARY |
| Тип фреону | R32 |
| Вага фреону, кг | 0.60 |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Витрати повітря, м3/год | 1800 |
| Рівень звукової потужності, дБ(А) | 62.00 |
| Діаметр труби рідини, мм | 6.35 |
| Діаметр газової труби, мм | 9.52 |
| Мінімальна довжина магістралі, м | 3 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Габарити без упаковки, мм | 708 x 530 x 285 |
| Габарити в упаковці, мм | 825 x 959 x 345 |
| Вага нетто, кг | 23.00 |
| Загальна вага, кг | 26.50 |
Діапазон робочих зовн. температур
| Охолодження | -15 ... +49 °C |
| Обігрів | -25 ... +32 °C |
Додатково
| Підігрів піддону зовн. блоку | Так |
| WiFi | Ready (опціонально) |
| Теплообмінник | Золотий (Golden fin) |
| Кришка вентилів зовн. блоку | Так |
Дані наведені з офіційних матеріалів виробника.