
MIDEA
Кассетный кондиционер Midea MCA3(1)-12HRN1-Q | холода до 3,52 кВт | On/Off
₴36,675.00
⚙️ On/Off🏭 Полупром
⚡Мощным моделям обязательна отдельная линия питания с автоматом — это требование производителя и условие гарантии. Почему и как сделать правильно →Коротко о модели
| Бренд | Midea |
| ❄️ Холод / потребление | 3,66 кВт холода при ≈1,09 кВт из розетки
12000 BTU ⚡ среднесезонно ≈ 0,55 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 3,61 кВт тепла при ≈1,18 кВт из розетки |
| Площа помещения * | 21–35 м² |
| Компрессор | On/Off (классический) |
| Тип монтажа | Кассетный |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 1/4 + 1/2 дюйма |
* Подбор по площади — ориентировочный, без учёта тепловых притоков. Точнее — инженер. AI-подбор или инженер.
📄 Документы
Інструкція користувача (PDF) ↓Кассетный кондиционер Midea MCA3(1)-12HRN1-Q/MOU(1)-12HRN1-Q — полупромышленное решение для помещений ориентировочно до 36 м².
- Холодопроизводительность: до 3,66 кВт
- Теплопроизводительность: до 3,81 кВт
- Компрессор: On/Off — надёжная классика
🔧 Монтаж — только инженерный: расчёт воздухораспределения, трассы, дренажа. Под ключ в Чернигове и области, гарантия на работы до 24 месяцев.
📞 Точную стоимость решение с монтажем просчитает инженер — бесплатно: оставить заявку.
📋 Полная таблица характеристик
| ТМ | Midea |
| Модель | MCA3(1)-12HRN1-Q/MOU(1)-12HRN1-Q |
| Тип монтажа | Кассетный |
| Тип компрессора | On/Off (классический) |
| Номинальная мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Cooling mode | + 18 ... + 43 °C |
| Heating mode | - 7 ... + 24 °C |
| Model Name | MCA31-12HRN1-Q |
| Power Options, V/Hz/Ph | 220/50/1 |
| Cooling Power | 3.520 |
| Heating Capacity | 3.610 |
| Cooling | 1.095 |
| Heating | 1.180 |
| EER (режим охлаждения) | 3.21 |
| COP (режим обогрева) | 3.23 |
| Air flow rate, m³/h | 612 ... 388 |
| Noise level, dB | 41.00 ... 33.00 |
| Drain pipes diameter, mm | 25 mm |
| Panel Model | T-MBQ4-03E |
| Panels Colour | White |
| Panel Size (WxHxD), mm | 647 x 60 x 647 |
| Panel Weight, kg | 2.50 |
| Slim air conditioner case | Yes |
| Without Package | 570 x 260 x 570 |
| in Multiples | 655 x 290 x 655 |
| Net Weight | 15.00 |
| Gross Weight | 17.80 |
| Model Name (2) | MOU1-12HN1-Q |
| Compressors Type | On-Off |
| Compressor | GMCC ROTARY |
| Freon Type | R410A |
| Freon Weight, kg | 0.84, kg |
| Air flow rate, m3/h | 2,500 |
| Уровень шума, дБ (2) | 55.00 |
| Liquid | 6.35 |
| Gas | 12.70 |
| Min length of main line, m | 3 |
| Max length of main line, m | 15 |
| Max vertical drop, m | 8 |
| Without Package (2) | 805 x 554 x 330 |
| in Multiples (2) | 915 x 615 x 370 |
| Net Weight (2) | 32.30 |
| Gross Weight (2) | 34.90 |
Всего характеристик в таблице: 45. Данные из паспорта производителя.
🔧 Коды ошибок этой модели
Для плат MCD1/MUE/MTI (on-off) · модель MCA31-12HRN1-Q /MOU1-12HN1-Q (2022) (codes.net.ua)
| Indoor unit’s LED indication During malfunction or protection, the indicators and digital LED displays as follow: |
||||||
| For A5 Duct, HSPD, Ceiling &floor type: | ||||||
| No | Malfunction or protection | Operat | Timer | Def/Fan | Alarm | LED Display |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | E2 |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | E3 |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | E4 |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | E7 |
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) Note: Digital display is available for duct type. |
||||||
| For A6 Duct: | ||||||
| NO. | Malfunction | Code | Timer |
Operat (flashes) | ||
| 1 | Indoor EEPROM malfunction | E0 | X | 1 | ||
| 2 | T1 temperature sensor open or short circuit | E4 | X | 5 | ||
| 3 | T2 temperature sensor open or short circuit | E5 | X | 6 | ||
| 4 | Refrigerant leakage detection | EC | X | 7 | ||
| 5 | Water level alarm malfunction | EE | X | 8 | ||
| 6 | T3 temperature sensor open or short circuit | F2 | O | 3 | ||
| 7 | Dual chips communication malfunction | FA | O | 11 | ||
| O (on) X(off) | ||||||
| For Super-slim 4-way Cassette Type: | ||||||
| NO. | Malfunction | Run |
Timer |
Defrost |
Alarm |
Display |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | E2 |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | E3 |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | E4 |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | E7 |
| 5 | Water level alarm | X | X | X | ☆ | E8 |
| 6 | Communication error between auto-lifting panel and slim cassette | ☆ | X | ☆ | ☆ | F0 |
| 7 | Auto-lifting panel is faulty (for slim cassettes with an auto-lifting panel) | X | ☆ | ☆ | ☆ | F1 |
| 8 | Auto-lifting panel is not closed (for slim cassettes with an auto-lifting panel) | X | O | ☆ | ☆ | F2 |
| 9 | Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited | EC 52 |
||||
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) | ||||||
| For Compact cassette Type: | ||||||
| NO. | Malfunction | Running |
Timer |
Defrost |
Alarm | |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | |
| 5 | Water level alarm | X | X | X | ☆ | |
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) | ||||||
| For Floor-standing type: | ||||||
| NO. | Contents | Codes | ||||
| 1 | Indoor evaporator temperature protection | P4 | ||||
| 2 | Outdoor condenser temperature protection | P5 | ||||
| 3 | Anti-cold wind(for S2, it means defrosting) | P9 | ||||
| 4 | T1 temperature sensor open or short circuit | E1 | ||||
| 5 | T2 temperature sensor open or short circuit | E2 | ||||
| 6 | T3 temperature sensor open or short circuit | E3 | ||||
| 7 | Outdoor unit malfunction | E6 | ||||
| 8 | Defrosting | HS | ||||
| 9 | Communication malfunction between indoor main PCB and display PCB(J2,S4) | P0 | ||||
Коды ошибок для Нар. блоков 36K, 48K, 55(60)K
| Розшифрування помилки | |
|---|---|
Outdor Unit |
|
| LED1 - выкл. LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Нет фазы С, перекос по фазе С |
| LED1 - выкл. LED2 - выкл. LED3 - мигает | перегрузка компрессора по току |
| LED1 - выкл. LED2 - мигает LED3 - выкл. | Обрыв и короткое замыкание датчика -T4 (защита от высокой температуры нагнетания компрессора) или датчик высокого давления |
| LED1 - выкл. LED2 - мигает LED3 - мигает | Обрыв и короткое замыкание датчика трубы теплообменника наружного блока (датчик оттайки) -T3 |
| LED1 - мигает (медленно) LED2 - мигает (медленно) LED3 - мигает (медленно) | Режим ожидания (для 36, 48, 60) |
| LED1 - мигает LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Неправильное чередование фаз, Нет одной или двух фаз, Перекос по фазам А и В |
| LED1 - мигает LED2 - мигает LED3 - выкл. | Защита по низкому давлению |
| LED1 - мигает LED2 - мигает LED3 - мигает | Защита по высокой температуре теплообменника (Датчик по воздуху) |
| LED1 - светится LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Работа на холод для 60 (48) |
| LED1 - светится LED2 - выкл. LED3 - светится | Работа на холод для 36 (48) |
| LED1 - светится LED2 - светится LED3 - светится | Работа на тепло для 36, 48, 60 |