
MIDEA
Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-24HRN1-Q | холода до 7,1 кВт | On/Off
₴54,900.00
⚙️ On/Off🏭 Полупром
⚡Мощным моделям обязательна отдельная линия питания с автоматом — это требование производителя и условие гарантии. Почему и как сделать правильно →Коротко о модели
| Бренд | Midea |
| ❄️ Холод / потребление | 7,1 кВт холода при ≈2,42 кВт из розетки
24000 BTU ⚡ среднесезонно ≈ 1,21 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 7,6 кВт тепла при ≈2,46 кВт из розетки |
| Площа помещения * | 71-100 |
| Компрессор | On/Off (классический) |
| Тип монтажа | Напольно-потолочный |
* Подбор по площади — ориентировочный, без учёта тепловых притоков. Точнее — инженер. AI-подбор или инженер.
Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-24HRN1-Q/MOU(2)-24HN1-Q — полупромышленное решение для помещений ориентировочно до 71 м².
- Холодопроизводительность: до 7,1 кВт
- Теплопроизводительность: до 7,6 кВт
- Компрессор: On/Off — надёжная классика
🔧 Монтаж — только инженерный: расчёт воздухораспределения, трассы, дренажа. Под ключ в Чернигове и области, гарантия на работы до 24 месяцев.
📞 Точную стоимость решение с монтажем просчитает инженер — бесплатно: оставить заявку.
📋 Полная таблица характеристик
| ТМ | Midea |
| Модель | MUE-24HRN1-Q/MOU(2)-24HN1-Q |
| Тип монтажа | Напольно-потолочный |
| Тип компрессора | On/Off (классический) |
| Номинальная мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 7.6 |
| Cooling mode | + 18 ... + 43 °C |
| Heating mode | - 7 ... + 24 °C |
| Model Name | MUE-24HRN1 |
| Power Options, V/Hz/Ph | 220/50/1 |
| Cooling Power | 7.100 |
| Heating Capacity | 7.600 |
| Cooling | 2.420 |
| Heating | 2.460 |
| Air flow rate, m³/h | 1,200 ... 900 |
| Noise level, dB | 51.00 ... 42.00 |
| Drain pipes diameter, mm | 25 mm |
| Without Package | 1068 x 235 x 675 |
| Net Weight | 25.00 |
| Gross Weight | 27.00 |
| Model Name (2) | MOU-24HN1 |
| Compressors Type | On-Off |
| Freon Type | R-410 |
| Air flow rate, m3/h | 3,200 |
| Уровень шума, дБ (2) | 55.00 |
| Liquid | 9.52 |
| Gas | 16.00 |
| Max length of main line, m | 25 |
| Max vertical drop, m | 15 |
| Without Package (2) | 845 x 695 x 335 |
| Net Weight (2) | 53.00 |
| Gross Weight (2) | 57.00 |
Всего характеристик в таблице: 33. Данные из паспорта производителя.
🔧 Коды ошибок этой модели
Для плат MCD1/MUE/MTI (on-off) · модель MUE-24HRN1-Q /MOU1(2)-24HN1-Q (2022) (codes.net.ua)
| Indoor unit’s LED indication During malfunction or protection, the indicators and digital LED displays as follow: |
||||||
| For A5 Duct, HSPD, Ceiling &floor type: | ||||||
| No | Malfunction or protection | Operat | Timer | Def/Fan | Alarm | LED Display |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | E2 |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | E3 |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | E4 |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | E7 |
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) Note: Digital display is available for duct type. |
||||||
| For A6 Duct: | ||||||
| NO. | Malfunction | Code | Timer |
Operat (flashes) | ||
| 1 | Indoor EEPROM malfunction | E0 | X | 1 | ||
| 2 | T1 temperature sensor open or short circuit | E4 | X | 5 | ||
| 3 | T2 temperature sensor open or short circuit | E5 | X | 6 | ||
| 4 | Refrigerant leakage detection | EC | X | 7 | ||
| 5 | Water level alarm malfunction | EE | X | 8 | ||
| 6 | T3 temperature sensor open or short circuit | F2 | O | 3 | ||
| 7 | Dual chips communication malfunction | FA | O | 11 | ||
| O (on) X(off) | ||||||
| For Super-slim 4-way Cassette Type: | ||||||
| NO. | Malfunction | Run |
Timer |
Defrost |
Alarm |
Display |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | E2 |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | E3 |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | E4 |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | E7 |
| 5 | Water level alarm | X | X | X | ☆ | E8 |
| 6 | Communication error between auto-lifting panel and slim cassette | ☆ | X | ☆ | ☆ | F0 |
| 7 | Auto-lifting panel is faulty (for slim cassettes with an auto-lifting panel) | X | ☆ | ☆ | ☆ | F1 |
| 8 | Auto-lifting panel is not closed (for slim cassettes with an auto-lifting panel) | X | O | ☆ | ☆ | F2 |
| 9 | Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited | EC 52 |
||||
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) | ||||||
| For Compact cassette Type: | ||||||
| NO. | Malfunction | Running |
Timer |
Defrost |
Alarm | |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | |
| 5 | Water level alarm | X | X | X | ☆ | |
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) | ||||||
| For Floor-standing type: | ||||||
| NO. | Contents | Codes | ||||
| 1 | Indoor evaporator temperature protection | P4 | ||||
| 2 | Outdoor condenser temperature protection | P5 | ||||
| 3 | Anti-cold wind(for S2, it means defrosting) | P9 | ||||
| 4 | T1 temperature sensor open or short circuit | E1 | ||||
| 5 | T2 temperature sensor open or short circuit | E2 | ||||
| 6 | T3 temperature sensor open or short circuit | E3 | ||||
| 7 | Outdoor unit malfunction | E6 | ||||
| 8 | Defrosting | HS | ||||
| 9 | Communication malfunction between indoor main PCB and display PCB(J2,S4) | P0 | ||||
Коды ошибок для Нар. блоков 36K, 48K, 55(60)K
| Розшифрування помилки | |
|---|---|
Outdor Unit |
|
| LED1 - выкл. LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Нет фазы С, перекос по фазе С |
| LED1 - выкл. LED2 - выкл. LED3 - мигает | перегрузка компрессора по току |
| LED1 - выкл. LED2 - мигает LED3 - выкл. | Обрыв и короткое замыкание датчика -T4 (защита от высокой температуры нагнетания компрессора) или датчик высокого давления |
| LED1 - выкл. LED2 - мигает LED3 - мигает | Обрыв и короткое замыкание датчика трубы теплообменника наружного блока (датчик оттайки) -T3 |
| LED1 - мигает (медленно) LED2 - мигает (медленно) LED3 - мигает (медленно) | Режим ожидания (для 36, 48, 60) |
| LED1 - мигает LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Неправильное чередование фаз, Нет одной или двух фаз, Перекос по фазам А и В |
| LED1 - мигает LED2 - мигает LED3 - выкл. | Защита по низкому давлению |
| LED1 - мигает LED2 - мигает LED3 - мигает | Защита по высокой температуре теплообменника (Датчик по воздуху) |
| LED1 - светится LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Работа на холод для 60 (48) |
| LED1 - светится LED2 - выкл. LED3 - светится | Работа на холод для 36 (48) |
| LED1 - светится LED2 - светится LED3 - светится | Работа на тепло для 36, 48, 60 |