
COOPER&HUNTER
Тепловой насос-водонагреватель Cooper&Hunter WT200HW1.5ERK | бак 185 л | COP 4,56
₴43,999.00
⚡Мощным моделям обязательна отдельная линия питания с автоматом — это требование производителя и условие гарантии. Почему и как сделать правильно →Коротко о модели
| Бренд | Cooper&Hunter |
| 🔥 Тепло / потребление | 4,2 кВт тепла при ≈0,92 кВт из розетки |
| Компрессор | On/Off (классический) |
| Подача (впрыск) фреона | Электронный ТРВ (EEV) — «инжектор»: точное дозирование, лучший обогрев в мороз
ℹ️ Что это и на что влияет → |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 1/4 + 3/8 дюйма |
Тепловой насос-водонагреватель Cooper&Hunter WT200HW1.5ERK — бойлер со встроенным тепловым насосом: греет воду до 55°C, споживаючи с розетки лише ~0,92 кВт при тепловой мощности 4,2 кВт (COP 4,56 — приблизно вчетверо экономнее за звичайний електричний бойлер).
- Бак 185 л — семь'я с 3–4 лиц.
- Резервний ТЕН 1,5 кВт — гаряча вода за любой погоди.
- Класс енергоспоживання A+, фреон R32.
- Компактний цилиндр 462×462 мм, высота 2 м.
Монтаж и подключение — наша сертифицирована бригада. Питання по совместимости с вашою системой — AI-подбор или инженер бесплатно.
Полная таблица характеристик — официальные данные Cooper&Hunter
| Объём бака для воды, л | 185 |
| Теплова мощность, кВт | 4,20 |
| Потребляемая теплова мощность, кВт | 0,92 |
| Класс енергоспоживання | А+ |
| COP, кВт/КВт | 4,56 |
| Потребляемая мощность электронагревателя, кВт | 1,5 |
| Электропитание | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Диапазон температур воды, °C | 35...55 |
| Класс електричного защиты | IPX4 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр магистрали для жидкости, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Диаметр магистрали для газу, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Входной отверстие для подключение воды, мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Размеры пристрою (ШхДхВ), мм | 462x462x2000 |
| Вес, кг | 72.5 |
По официальным материалам: cooperandhunter.ua
Технические характеристики (данные производителя)
| Объём бака для воды | л | 185 |
| Теплова мощность | кВт | 4,20 |
| Потребляемая теплова мощность | кВт | 0,92 |
| Класс енергоспоживання | А+ | |
| COP | кВт/КВт | 4,56 |
| Потребляемая мощность электронагревателя | кВт | 1,5 |
| Электропитание | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
| Диапазон температур воды | °C | 35...55 |
| Класс електричного защиты | IPX4 | |
| Хладагент | R32 | |
| Диаметр магистрали для жидкости | мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Диаметр магистрали для газу | мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Входной отверстие для подключение воды | мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Размеры пристрою (ШхДхВ) | мм | 462x462x2000 |
| Вес | кг | 72.5 |
📋 Полная таблица характеристик
| Объем бака для воды, л | 185 |
| Тепловая мощность, кВт | 4,20 |
| Потребляемая тепловая мощность, кВт | 0,92 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| COP, кВт/КВт | 4,56 |
| Потребляемая мощность электронагревателя, кВт | 1,5 |
| Электропитание | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Диапазон температур воды, °C | 35...55 |
| Класс электрической защиты | IPX4 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр магистрали для жидкости, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Диаметр магистрали для газа, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Входное отверстие для подключения воды, мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Размеры устройства (ШхДхВ), мм | 462x462x2000 |
| Вес, кг | 72.5 |
Всего характеристик в таблице: 15. Данные из паспорта производителя.