
Кондиционер-тепловой насос до -15°C OLMO Premion OSH-24FWH | до 72 м² | холода до 7.2 кВт
Коротко о модели
| Бренд | OLMO |
| ❄️ Холод / потребление | 6,5 кВт холода при 0,42–2,76 кВт из розетки
диапазон холода 1,6–7,2 кВт · 24000 BTU · плавное инверторное управление ⚡ среднесезонно ≈ 0,82 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 7,1 кВт тепла при ≈1,78 кВт из розетки
диапазон тепла 1,8–7,3 кВт |
| Площа помещения * | 71-100 |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип монтажа | Настенный |
| Обогрев зимой | до −25°C |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 3/8 + 5/8 дюйма |
| Максимально допустимая производителем магистраль | длина до 15 м · перепад высот до 10 м ⚠ Превышение этих норм лишает гарантийных обязательств — рабочие нагрузки на компрессор растут сверх расчётных Заводской заправки хватает на стандартную длину трассы; каждый метр сверх — дозаправка по весу согласно спецификации производителя (граммы на метр) |
* Подбор по площади — ориентировочный, без учёта тепловых притоков. Точнее — инженер. AI-подбор или инженер.
OLMO Premion: 6,5 кВт холода для большой площади
OLMO Premion — це прохолода для большой площади до 70 м² без переплати за зайву мощность: 6,5 кВт именно для такой площади.
- 🔇 Инверторный компрессор — не «щёлкает» вкл/выкл, а плавно держит температуру: тише ночью и меньше потребление электричества.
- 🔥 Греет, а не только холодить: до 7,1 кВт тепла — весной и осенью це в 3–4 раза дешевле за электрообогреватель.
- 🌱 Фреон R32 — современный, безопасный для озонового слоя.
- ⚡ SEER 6,2 — сезонная энергоэффективность, подтверждена производителем.
✅ АероБріз устанавливает кондиционеры в Чернигове щодня: чистий монтаж с вакуумацией, гарантия на работы до 24 месяцев.
❓ Не уверены, или подойдёт именно для вашей комнаты? Пройдите AI-подбор за 60 секунд или позвоните — посоветуем честно.
💡 Технологии серии
Про серию — официальная информация OLMO
СЕРИЯ PREMION – надёжная модель премиум класса. У настенных кондиционерах СЕРИИ PREMION, присутствуют все необходимые функции для эффективной работы: функция контроля температуры “I FEEL”– позволяет контролювати температуру безпосередньо поруч с користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP”– кондиционер автоматично, в зависимости от режима работы, обере оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора. Также до премиальных кондиционеров есть возможность отдельно присоединить Wi-Fi ready OL-WH адаптер, и керувати всеми функциями свого кондиционеру через мобильный приложение OLMO “CONNECT LIFE” KIT.
Описание
| Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
| Производительность, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
| Производительность, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
| В | 220-240В~,50Гц,1Ф | ||||
| Номинальная потребляемая мощность, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
| Номинальная потребляемая мощность, Тепло | кВт | 0,590 (0,19-1,50) | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) |
| SEER/Энергоэффективность | Холод | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,2/A++ |
| SCOP/Энергоэффективность | Тепло | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ |
| Осушение | л/год | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Уровень шума, вн.блок (мин/макс) | дБ (А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
| Уровень шума, зов. блок | дБ (А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Обсяг заправки хладагента | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
| Тип компрессора | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр газовой магистрали | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина), мм | вн. блок | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 |
| наруж. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×350 | |
| Вес, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
| наруж. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
| Температурный диапазон работы | Холод | -15°C…+50°C | -15°C…+50°C | -15°C…+50°C | -15°C…+50°C |
| Тепло | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | |
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | мм | 443 | 443 | 510 | 542 |
📋 Полная таблица характеристик
| Модель | OSH-24FWH |
| Производительность, Холод кВт | 6,5 (1,60-7,20) |
| Производительность, Тепло кВт | 7,1 (1,80-7,30) |
| Источник электропитания В | 220-240В~,50Гц,1Ф |
| Номинальное потребление электроэнергии (охлаждение), кВт | 1,648 |
| Минимальное потребление электроэнергии (охлаждение), кВт | 0,42 |
| Максимальное потребление электроэнергии (охлаждение), кВт | 2,76 |
| Номинальное потребление электроэнергии (обогрев), кВт | 1,784 |
| Минимальное потребление электроэнергии (обогрев), кВт | 0,395 |
| Максимальное потребление электроэнергии (обогрев), кВт | 2,7 |
| SEER/Энергоэффективность Холод | 6,2/A++ |
| SCOP/Энергоэффективность Тепло | 5,1/A+++ |
| Осушение л/ч | 2,2 |
| Воздухопроизводительность м³/ч | 1100 |
| Уровень шума, вн.блок дБ (А) | 35/39/40/43/44/46 |
| Уровень шума, нар. блок дБ (А) | 64 |
| Тип хладагента | R32 |
| Объем заправки хладагента г | 1300 |
| Тип компрессора | ротационный |
| Диаметр жидкостной магистрали дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой магистрали дюйм | 5/8 |
| Габаритные размеры вн.блок мм | 1032×325×224 |
| Габаритные размеры нар.блок мм | 860×667×350 |
| Вес вн. блок кг | 11,0 |
| Вес нар. блок кг | 42 |
| Температурный диапазон работы Холод | -15°C…+50°C |
| Температурный диапазон работы Тепло | -25°C…+24°C |
| Рекомендуемая площадь помещения м² | 70 |
| Максимальный перепад высоты магистрали м | 15 |
| Максимальная длина магистрали м | 20 |
| Работа на охлаждение до, °C | +50 |
Всего характеристик в таблице: 31. Данные из паспорта производителя.