
Кондиционер TOSOT Integra GZ-18VS2 | до 48 м² | 4.80 кВт холода
Коротко о модели
| Бренд | TOSOT |
| ❄️ Холод / потребление | 4,8 кВт холода при ≈1,48 кВт из розетки
18000 BTU ⚡ среднесезонно ≈ 0,74 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 5,15 кВт тепла при ≈1,43 кВт из розетки |
| Площа помещения * | 36–50 м² |
| Компрессор | On/Off (классический) |
| Тип монтажа | Настенный |
| Обогрев зимой | до −15°C |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 1/4 + 1/2 дюйма |
| Максимально допустимая производителем магистраль | длина до 15 м · перепад высот до 5 м ⚠ Превышение этих норм лишает гарантийных обязательств — рабочие нагрузки на компрессор растут сверх расчётных Заводской заправки хватает на стандартную длину трассы; каждый метр сверх — дозаправка по весу согласно спецификации производителя (граммы на метр) |
* Подбор по площади — ориентировочный, без учёта тепловых притоков. Точнее — инженер. AI-подбор или инженер.
TOSOT Integra: 4,8 кВт холода для большого помещения
TOSOT Integra — это прохлада для большого помещения до 50 м² без переплаты за лишнюю мощность: 4,8 кВт именно для такой площади.
- 💪 On/Off компрессор — простая и ремонтопригодная классика: меньше электроники, ниже цена, лёгкий сервис.
- 🔥 Греет, а не только охлаждает: до 5,15 кВт тепла — весной и осенью это в 3–4 раза дешевле электрообогревателя.
- 🌱 Фреон R-410A — озоновый слой не разрушает; проверенная классика, заправка и сервис есть в каждом городе.
✅ АэроБриз устанавливает кондиционеры в Чернигове каждый день: чистый монтаж с вакуумированием, гарантия на работы до 24 месяцев.
❓ Не уверены, подойдёт ли именно для вашей комнаты? Пройдите AI-подбор за 60 секунд или позвоните — посоветуем честно.
💡 Технологии серии
О серии — официальная информация TOSOT
Сплит-система ON/OFF INTEGRA EU — это современная технология кондиционирования воздуха со стильным внутренним блоком белого цвета, которая работает на экологически безопасном и энергоэкономном фреоне R410. Эта система отличается эффективной работой, обеспечивая комфортный микроклимат в помещении, а также значительную экономию электроэнергии.
Одним из главных преимуществ сплит-системы INTEGRA EU является её надёжность. Она разработана с использованием высококачественных компонентов и технологических решений, что гарантирует долговечную и бесперебойную работу системы в течение длительного времени.
Кроме того, сплит-система INTEGRA EU очень проста в использовании. Благодаря современному дизайну и интуитивно понятному интерфейсу управления пользователь может легко настроить желаемые параметры и обеспечить оптимальный режим работы системы в соответствии со своими потребностями.
Кроме того, сплит-система INTEGRA EU является экономически выгодной. Благодаря использованию энергоэкономных технологий и оптимизации работы она способствует значительной экономии электроэнергии, что положительно сказывается на размере энергетических затрат.
INTEGRA EU — это результат сочетания самых современных новаций в сфере кондиционирования воздуха. Она обеспечивает наилучший комфорт в помещении, позволяя наслаждаться свежим и чистым воздухом даже в условиях жаркого лета на улице.



Сплит-система INTEGRA EU
| Модель | GZ-07VS | GZ-07VS2 | GZ-09VS | GZ-09VS2 | GZ-12VS2 | GZ-18VS2 | GZ-24VS2 | GS-30VS2 | ||
| Производительность | холод | кВт | 2.25 | 2.25 | 2.55 | 2.55 | 3.25 | 4,80 | 6,15 | 8,50 |
| тепло | кВт | 2,35 | 2,30 | 2,65 | 2,65 | 3,40 | 5,15 | 6,70 | 8,90 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,25 | 3,20 | 3,25 |
| COP | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,61 | |
| ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||||
| Номинальная мощность | холод | кВт | 0.700 | 0.700 | 0.794 | 0.794 | 1.009 | 1.477 | 1.917 | 2.615 |
| тепло | кВт | 0.651 | 0.637 | 0.734 | 0.734 | 0.942 | 1.428 | 1.856 | 2.465 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 270/300/390/440/470 | 520/470/420/250 | 270/300/390/440/470 | 520/470/420/250 | 590/520/400/320/300 | 650/590/530/480/410/370/340 | 950/840/690/590/540 | 1250/1100/980/820 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 25/28/35/37/40 | 40/37/31/24 | 25/28/35/37/40 | 40/37/31/25 | 40/37/34/30/28 | 41/40/38/36/35/34/32 | 45/42/38/35/34 | 48/45/40/37 |
| нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 | |
| Тип хладагента | R410 | |||||||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 696×251×190 | 704×260×185 | 696х251х190 | 704×260×185 | 779×260×185 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1075×333×246 |
| нар. блок | мм | 720х428х310 | 710×450×293 | 720х428х310 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 | |
| Масса | вн. блок | кг | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.60 | 8,50 | 10,30 | 13,70 | 16,90 |
| нар. блок | кг | 22,00 | 22,30 | 24,50 | 24,70 | 28,00 | 38.50 | 43,00 | 60,00 | |
| Тип компрессора | роторный/неинверторный | |||||||||
| Осушение | л/ч | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 3.00 | |
| Температурный диапазон | холод | °С | 18 … +43 | |||||||
| тепло | -15 … +24 | |||||||||
| Масса хладагента | кг | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 1 | 1,28 | 1,90 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12.7/1/2″ | 12.7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
| Расстояние между креплениями | 440 | 440 | 440 | 440 | 510 | 512.5 | 549 | 570 | ||
📋 Полная таблица характеристик
| Модель | GZ-18VS2 |
| Тип | Сплит-система On/Off (роторный/неинверторный) |
| Производительность холод кВт | 4.80 |
| Производительность тепло кВт | 5.15 |
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная мощность холод кВт | 1.477 |
| Номинальная мощность тепло кВт | 1.428 |
| EER кВт/кВт | 3.25 |
| COP кВт/кВт | 3.60 |
| Воздухопроизводительность м³/ч | 650/590/530/480/410/370/340 |
| Уровень шума вн.блок дБ(А) | 41/40/38/36/35/34/32 |
| Уровень шума нар.блок дБ(А) | 53 |
| Тип хладагента | R410 |
| Масса хладагента кг | 1.00 |
| Тип компрессора | роторный/неинверторный |
| Осушение л/ч | 1.80 |
| Температурный диапазон холод °С | 18 … +43 |
| Температурный диапазон тепло °С | -15 … +24 |
| Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм | 6.38/1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали мм/дюйм | 12.7/1/2″ |
| Максимальный перепад высоты магистрали м | 10 |
| Максимальная длина магистрали м | 25 |
| Размеры внутр.блок без упак мм | 825×293×196 |
| Размеры наружн.блок без упак мм | 802×555×350 |
| Масса вн.блок кг | 10.30 |
| Масса нар.блок кг | 38.50 |
| Работа на охлаждение до, °C | +43 |
Всего характеристик в таблице: 27. Данные из паспорта производителя.