
Кондиционер-тепловой насос до -25°C TOSOT Lyra GF-12W2 | до 44 м² | холода до 4.4 кВт
Коротко о модели
| Бренд | TOSOT |
| ❄️ Холод / потребление | 3,51 кВт холода при 0,22–1,4 кВт из розетки
диапазон холода 0,9–4,4 кВт · 12000 BTU · плавное инверторное управление ⚡ среднесезонно ≈ 0,48 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 3,81 кВт тепла при ≈0,95 кВт из розетки
диапазон тепла 0,9–4,7 кВт |
| Площа помещения * | 36–50 м² |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип монтажа | Настенный |
| Обогрев зимой | до −25°C |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 1/4 + 3/8 дюйма |
| Максимально допустимая производителем магистраль | длина до 15 м · перепад высот до 10 м ⚠ Превышение этих норм лишает гарантийных обязательств — рабочие нагрузки на компрессор растут сверх расчётных Заводской заправки хватает на стандартную длину трассы; каждый метр сверх — дозаправка по весу согласно спецификации производителя (граммы на метр) |
* Подбор по площади — ориентировочный, без учёта тепловых притоков. Точнее — инженер. AI-подбор или инженер.
TOSOT Lyra: 3,51 кВт холода для просторной комнаты
TOSOT Lyra — це прохолода для просторной комнаты до 35 м² без переплати за зайву мощность: 3,51 кВт именно для такой площади.
- 🔇 Инверторный компрессор — не «щёлкает» вкл/выкл, а плавно держит температуру: тише ночью и меньше потребление электричества.
- 🔥 Греет, а не только холодить: до 3,81 кВт тепла — весной и осенью це в 3–4 раза дешевле за электрообогреватель.
- 🌱 Фреон R32 — современный, безопасный для озонового слоя.
- ⚡ SEER 7,1 — сезонная энергоэффективность, подтверждена производителем.
✅ АероБріз устанавливает кондиционеры в Чернигове щодня: чистий монтаж с вакуумацией, гарантия на работы до 24 месяцев.
❓ Не уверены, или подойдёт именно для вашей комнаты? Пройдите AI-подбор за 60 секунд или позвоните — посоветуем честно.
💡 Технологии серии
Про серию — официальная информация TOSOT
Бытовой тепловой насос класса deluxe в ексклюзивному дизайнерському исполнении. Экологичный и продуктивний. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25 ° С, дозволяючи существенно економити зимой и в межсезонье.
Серия LYRA EU — це не только дизайнерська модель, что отличается изяществом, плавними вигинами и вишуканою формою корпусу внутреннего блока, инверторним компрессором с технологией G10.
Дизайн даного кондиционера доповнить практично любой интерьер, от класики до Hi-Tech, и подчеркнёт яскраву индивидуальность власника. Кроме естетики, тепловые насосы серия LYRA EU стане зручною альтернативою традиционным системам отопление.





Серия LYRA EU
| Модель | GF-09W2 | GF-12W2 | GF-18W2 | GF-24W2 | ||
| Производительность | холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.90-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.03 (2.00-8.85) |
| тепло | кВт | 3.00 (0.90-4.25) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.60 (1.10-6.60) | 7.80 (1.80-9.45) | |
| ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.69 (0.10-1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58(0.10-2.35) | 2.03 (0.45-2.90) |
| тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 2.00 (0.35-3.00) | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | 7.5 (A+++) | 7.1 (A+++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) | |
| SCOP | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) | ||
| Производительность по воздуху | м³/ч | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/25/27/32/35/38/42 | 23/30/32/36/38/41/43/44 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| наруж. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 56 | 59 | |
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)
без уп/упак |
вн. блок | мм | 889X294X212/935X349X273 | 889X294X212/935X349X273 | 1013X307X221/1055X366X287 | 1122X329X247/1172X398X322 |
| наруж. блок | мм | 732X555X330/791X373X590 | 732X555X330/791X373X590 | 802X555X350/869X395X594 | 958X660X402/1029X453X715 | |
| Вес (брутто/нетто) | вн. блок | кг | 11/13 | 11/13 | 13.5/16 | 16.5/19.5 |
| наруж. блок | кг | 23.5/26 | 24.5/27 | 30.5/33 | 41.5/46 | |
| Тип компрессора | rotary | |||||
| Осушение | л/год | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °С | -15 … +50 | |||
| тепло | -25 … +30 | |||||
| Вес хладагента | кг | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
| Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Расстояние между креплением | 455 | 455 | 512 | 570 | ||
📋 Полная таблица характеристик
| Модель | GF-12W2 |
| Номинальная мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Минимальная мощность охлаждения, кВт | 0,9 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 4,4 |
| Номинальная мощность обогрева, кВт | 3,81 |
| Минимальная мощность обогрева, кВт | 0,9 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 4,7 |
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальное потребление электроэнергии (охлаждение), кВт | 0,96 |
| Минимальное потребление электроэнергии (охлаждение), кВт | 0,22 |
| Максимальное потребление электроэнергии (охлаждение), кВт | 1,4 |
| Номинальное потребление электроэнергии (обогрев), кВт | 0,95 |
| Минимальное потребление электроэнергии (обогрев), кВт | 0,22 |
| Максимальное потребление электроэнергии (обогрев), кВт | 1,55 |
| SEER / класс | 7.1 (A+++) |
| SCOP / класс | 5.2 (A+++) |
| Воздухопроизводительность м³/ч | 390/420/450/490/560/620/680 |
| Уровень шума вн.блок дБ(А) | 19/22/25/27/32/35/38/42 |
| Уровень шума нар.блок дБ(А) | 52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Масса хладагента кг | 0.57 |
| Тип компрессора | rotary |
| Осушение л/ч | 1.40 |
| Температурный диапазон холод °С | -15 … +50 |
| Температурный диапазон тепло °С | -25 … +30 |
| Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм | 6.35/1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали мм/дюйм | 9.52/3/8″ |
| Максимальный перепад высоты магистрали м | 10 |
| Максимальная длина магистрали м | 15 |
| Размеры внутр.блок без упак мм | 889×294×212 |
| Размеры внутр.блок в упак мм | 935×349×273 |
| Размеры наружн.блок без упак мм | 732×555×330 |
| Размеры наружн.блок в упак мм | 791×373×590 |
| Масса вн.блок нетто/брутто кг | 11/13 |
| Масса нар.блок нетто/брутто кг | 24.5/27 |
| Работа на охлаждение до, °C | +50 |
Всего характеристик в таблице: 36. Данные из паспорта производителя.