
Кондиционер-тепловой насос до -15°C TOSOT Practic Pro GN-12PR | до 34 м² | холода до 3,4 кВт
Коротко о модели
| Бренд | TOSOT |
| ❄️ Холод / потребление | 3,2 кВт холода при ≈0,99 кВт из розетки
диапазон холода 0,9–3,4 кВт · 12000 BTU · плавное инверторное управление ⚡ среднесезонно ≈ 0,5 кВт·ч за час работы |
| 🔥 Тепло / потребление | 3,4 кВт тепла при ≈0,92 кВт из розетки
диапазон тепла 0,9–4,5 кВт |
| Площадь помещения * | 21–35 м² |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип монтажа | Настенный |
| Обогрев зимой | до −15°C |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 1/4 + 3/8 дюйма |
| Максимально допустимая производителем магистраль | длина до 20 м · перепад высот до 10 м ⚠ Превышение этих норм лишает гарантийных обязательств — рабочие нагрузки на компрессор растут сверх расчётных Заводской заправки хватает на стандартную длину трассы; каждый метр сверх — дозаправка по весу согласно спецификации производителя (граммы на метр) |
| Цвет | Белый |
* Подбор по площади — ориентировочный, без учёта тепловых притоков. Точнее — инженер. AI-подбор или инженер.
TOSOT Practic Pro: 3,2 кВт холода для просторной комнаты
Для гостиной, студии или невеликого офиса до 35 м² не нужен «монстр» — достатньо 3,2 кВт. Именно столько даёт этот TOSOT Practic Pro.
- 🔇 Инверторный компрессор — не «щёлкает» вкл/выкл, а плавно держит температуру: тише ночью и меньше потребление электричества.
- 🔥 Греет, а не только охлаждает: до 3,4 кВт тепла — весной и осенью это в 3–4 раза дешевле электрообогревателя.
- 🌱 Фреон R32 — современный, безопасный для озонового слоя.
- ⚡ SEER 6,1 — сезонная энергоэффективность, подтверждена производителем.
✅ Покупаете у инженеров: монтаж по правилам производителя (вакуумирование, опрессовка), поэтому гарантия работает в полную силу.
❓ Не уверены, или подойдёт именно для вашей комнаты? Пройдите AI-подбор за 60 секунд или позвоните — посоветуем честно.
💡 Технологии серии
Про серию — официальная информация TOSOT
НОВИНКА! PRACTIC PRO – это эргономичное решение для вашего микроклимата.
Современный инверторный кондиционер из лаконичным дизайном в сочетании с надёжной конструкцией внутреннего блока, которая позволяет быстрый доступ до внутренних элементов кондиционера.
Благодаря специальной форме жалюзи, увеличенный обсяг подачи воздуха на 16%, а двойная конструкция жалюзи позволяет подавати тепле воздуха снизу вгору, а холодне воздуха распространяется под потолком из плавним и комфортним распределением прохолоди без сквозняков. Легкодоступна електрична коробка ускоряет подключение электропитание до кондиционера.
Воздухораспределительные дефлекторы PRACTIC PRO усовершенствованы так, чтобы обеспечить более широкое колебательное движение воздуха, для оптимального распределения потоку воздуха.






Серия PRACTIC PRO
| Модель | GN-07PR | GN-09PR | GN-12PR | GN-18PR | GN-24PR | ||
| Производительность | холод | кВт | 2,20 | 2,50 | 3,20 | 4,60 | 6,20 |
| тепло | кВт | 2,40 | 2,80 | 3,40 | 5,20 | 6,50 | |
| ~220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,59 | 0,68 | 0,99 | 1,35 | 1,78 |
| тепло | кВт | 0,59 | 0,73 | 0,92 | 1,34 | 1,64 | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | 6,6 (A++) | 6,6 (A++) | 6,1 (A++) | 6,4 (A++) | 6,8 (A++) | |
| SCOP | 4,8 (A++) | 5,1 (A+++) | 5,1 (A+++) | 5,1 (A+++) | 5,1 (A+++) | ||
| Производительность по воздуху | м³/ч | 250/290/310/420/450/470/520 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 610/650/700/740/780/850/910 | 550/600/650/700/750/800/950/1050 | |
| Уровень шума | вн.блок | дБ(А) | 21/25/29/33/34/37/39 | 23/25/29/32/34/3638 | 25/28/31/33/35/37/41 | 29/30/32/34/37/39/43 | 30/32/35/37/40/42/46 |
| (мин/сер/макс) | |||||||
| наруж.блок | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Тип хладагента | R32 | ||||||
| Габаритные размеры в упаковке | вн.блок | мм | 753×332×258 | 753×332×258 | 828×332×258 | 1044×385×297 | 1044×385×297 |
| (ширина/высота/глубина) | наруж.блок | мм | 764×330×525 | 794×376×615 | 794×376×615 | 794×376×605 | 951×431×620 |
| Вес | вн.блок | кг | 7,5/9,0 | 7,5/9,0 | 8,0 /9,5 | 13,5/16,0 | 14,0/16,5 |
| (нетто/брутто) | наруж.блок | кг | 21,0/23,0 | 24,5 /27,0 | 25,0 /27,5 | 26,5/29,0 | 36,5/39,5 |
| Типкомпресора | Ротационный | ||||||
| Осушение | л/ч | 0,60 | 0,60 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15…+43 | -15…+43 | |||
| тепло | -15…+24 | -15…+24 | |||||
| Масса хладагента | кг | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,75 | 1,18 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35 / 1/4″ | 6,35 / 1/4″ | 6,35 / 1/4″ | 6,35/ 1/4″ | 6,35 / 1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52 / 3/8″ | 9,52 / 3/8″ | 9,52 / 3/8″ | 9,52 / 3/8″ | 12,5 / 1/2″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Размеры(вн.блок)Д×В×Г | мм | 704×260×185 | 704×260×185 | 773×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 | |
| Размеры(наруж.блок)Д×В×Г | мм | 710×450×293 | 732×555×330 | 732×555×330 | 732×555×330 | 873×555×376 | |
📋 Полная таблица характеристик
| Модель | GN-12PR |
| Производительность холод кВт | 3,20 |
| Производительность тепло кВт | 3,40 |
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная потребляемая мощность холод кВт | 0,99 |
| Номинальная потребляемая мощность тепло кВт | 0,92 |
| SEER / класс | 6,1 (A++) |
| SCOP / класс | 5,1 (A+++) |
| Воздухопроизводительность м³/ч | 280/320/350/400/480/520/590 |
| Уровень шума вн.блок дБ(А) | 25/28/31/33/35/37/41 |
| Уровень шума нар.блок дБ(А) | 52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Масса хладагента кг | 0,55 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Осушение л/ч | 1,40 |
| Температурный диапазон холод °C | -15…+43 |
| Температурный диапазон тепло °C | -15…+24 |
| Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм | 6,35 / 1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали мм/дюйм | 9,52 / 3/8″ |
| Максимальный перепад высоты магистрали м | 10 |
| Максимальная длина магистрали м | 20 |
| Размеры вн.блок Д×В×Г мм | 773×260×185 |
| Размеры внутр.блок в упак мм | 828×332×258 |
| Размеры наружн.блок Д×В×Г мм | 732×555×330 |
| Размеры наружн.блок в упак мм | 794×376×615 |
| Масса вн.блок нетто/брутто кг | 8,0/9,5 |
| Масса нар.блок нетто/брутто кг | 25,0/27,5 |
| Работа на охлаждение до, °C | +43 |
Всего характеристик в таблице: 28. Данные из паспорта производителя.