Серія TOSOT Practic Pro
ℹ️ Про серію / категорію — детальніше
НОВИНКА! PRACTIC PRO – це ергономічне рішення для вашого мікроклімату.
Сучасний інверторний кондиціонер із лаконічним дизайном у поєднанні з надійною конструкцією внутрішнього блоку, яка дозволяє швидкий доступ до внутрішніх елементів кондиціонера.
Завдяки спеціальній формі жалюзі, збільшений обсяг подачі повітря на 16%, а подвійна конструкція жалюзі дозволяє подавати тепле повітря знизу вгору, а холодне повітря поширюється під стелею із плавним і комфортним розподіленням прохолоди без протягів. Легкодоступна електрична коробка пришвидшує під’єднання електроживлення до кондиціонера.
Повітророзподільні дефлектори PRACTIC PRO вдосконалені таким чином, щоб забезпечити більш широкий коливальний рух повітря, для оптимального розподілення потоку повітря.






Серія PRACTIC PRO
| Модель | GN-07PR | GN-09PR | GN-12PR | GN-18PR | GN-24PR | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 4.60 | 6.20 |
| тепло | кВт | 2.40 | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 6.50 | |
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.59 | 0.68 | 0.99 | 1.35 | 1.78 |
| тепло | кВт | 0.59 | 0.73 | 0.92 | 1.34 | 1.64 | |
| Сезонна енергоефективність | SEER | 6.6 (А++) | 6.6 (A++) | 6.1 (A++) | 6.4 (A++) | 6.8 (A++) | |
| SCOP | 4.8 (A++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | ||
| Повітропродуктивність | м³/год | 250/290/310/420/450/470/520 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 610/650/700/740/780/850/910 | 550/600/650/700/750/800/950/1050 | |
| Рівень шуму | вн.блок | дБ(А) | 21/25/29/33/34/37/39 | 23/25/29/32/34/3638 | 25/28/31/33/35/37/41 | 29/30/32/34/37/39/43 | 30/32/35/37/40/42/46 |
| (мін/сер/макс) | |||||||
| зовн.блок | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||||||
| Габаритні розміри в упаковці | вн.блок | мм | 753×332×258 | 753×332×258 | 828×332×258 | 1044×385×297 | 1044×385×297 |
| (ширина/висота/глибина) | зовн.блок | мм | 764×330×525 | 794×376×615 | 794×376×615 | 794×376×605 | 951×431×620 |
| Вага | вн.блок | кг | 7.5/9.0 | 7.5/9.0 | 8.0 /9.5 | 13.5/16.0 | 14.0/16.5 |
| (нетто/брутто) | зовн.блок | кг | 21.0/23.0 | 24.5 /27.0 | 25.0 /27.5 | 26.5/29.0 | 36.5/39.5 |
| Типкомпресора | Ротаційний | ||||||
| Осушення | л/год | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| Температурний діапазон роботи | холод | °С | -15…+43 | -15…+43 | |||
| тепло | -15…+24 | -15…+24 | |||||
| Маса холодоагенту | кг | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 0.75 | 1.18 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35/ 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52 / 3/8″ | 9.52 / 3/8″ | 9.52 / 3/8″ | 9.52 / 3/8″ | 12.5 / 1/2″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Розміри(вн.блок)ДхВхГ | мм | 704х260х185 | 704х260х185 | 773х260х185 | 982х311х221 | 982х311х221 | |
| Розміри(зовн.блок)ДхВхГ | мм | 710х450х293 | 732х555х330 | 732х555х330 | 732х555х330 | 873х555х376 |

