Коди помилок кондиціонерів Idea — таблиця та розшифрування
17.06.2026
Кондиціонери Idea показують коди самодіагностики на дисплеї внутрішнього блока або індикацією світлодіодів. Нижче — таблиці кодів помилок Idea за серіями. Знайдіть свою серію (за моделлю) і звірте код.
Що робити при появі коду: вимкніть кондиціонер з мережі на 5–10 хвилин і увімкніть знову — разовий збій може зникнути. Якщо код повертається — запишіть його та зателефонуйте нам. Самостійне втручання може анулювати гарантію.
Серія AB/AG/AF/MSAF/MA/MB
Моделі: AF-07N1C2-I / AF-07N1C2-O (2019), AF-07N1C2B-I /AF-07N1C2B-O (2021), AF-09N1C2-I / AF-09N1C2-O (2019), AF-09N1C2B-I /AF-09N1C2B-O (2021), AF-12N1C2-I / AF-12N1C2-O (2019), AF-18N1C2-I / AF-18N1C2-O (2019), AF-24N1C2-I / AF-24N1C2-O (2019), AF6(8)-07N8C2E-I /AF6(8)-07N8C2E-O, AF6(8)-09N8C2E-I /AF6(8)-09N8C2E-O, AF6(8)-12N8C2E-I /AF6(8)-12N8C2E-O, AF6(8)-18N8C0E-I /AF6(8)-18N8C0E-O, AF6(8)-24N8D0E-I /AF6(8)-24N8D0E-O, AF6-07N1C2-I /AF6-07N1C2-O (2021), AF6-09N1C2-I /AF6-09N1C2-O (2021), AF6-12N1C2-I /AF6-12N1C2-O (2021), AF6-18N1C0-I /AF6-18N1C0-O (2021), AF6-24N1C0-I /AF6-24N1C0-O (2021), AF8-07N1C2-I / AF8-07N1C2-O (2020) та інші (61)
| Код | Опис |
|---|---|
| FP | Режим підтримки у приміщенні +8С (опціональна функція) |
| OF | Загоряється на 3 сек (при вимкненні функцій: TIMER, FRESH, SWING, TURBO, SILENCE) |
| OП | ОП - Загоряється протягом 3-х сек. та гасне при включенні функції: TIMER; Operation и Timer продовжує горіти |
| OП | Загоряється протягом 3-х сек. та гасне при включенні функції: FRESH, SWING, TURBO, SILENCE |
| SC | Режим самоочищення теплообмінника внутр. блоку (опціональна функція) |
| - - | Конфлікт режиму внутрішніх блоків (для мульти-спліт систем) |
| AP | Увімкнено режим налаштування з'єднання по WIFI |
| cF | Прогрівання теплообмінника вн.блока в режимі обігріву |
| CL | Нагадування про чищення фільтра (через певний час роботи) |
| CP | Вн. блок вимкнено дистанційно |
| dF | Режим відтайки теплообмінника нар.блока (тільки в режимі обігріву) |
| Eb | Немає зв'язку плати індикації з платою керування (несправна: плата індикації / шлейф / плата керування) |
| EA | Основний чіп плати керування внутрішнього блоку не отримує відповідь від мікросхеми пам'яті (EEPROM) |
| E0 | Помилка EEPROM (мікросхеми пам'яті) внутр. блоку |
| E1 | Помилка зв'язку між внутрішнім/зовнішнім блоками |
| E2 | Помилка - виявлен перехід через нуль (несправна плата керування) |
| E3 | Помилка контролю швидкості обертання вентилятора внутр. блоку |
| E4 | Датчик температури повітря в приміщенні T1 (обрив або коротке замикання) |
| E5 | Датчик температури теплообмінника (фреоновий) внутр. блоку T2 (обрив або коротке замикання) |
| E7 | Помилка зв'язку плати керування (PCB) та плати дисплею |
| EC | Витік холодоагенту або несправність датчика температури теплообмінника внутр. блоку T2 |
| F0 | Захист від перевантаження струмом |
| F1 | Несправний датчик зовнішньої температури повітря (довкілля) T4 - обрив або коротке замикання |
| F2 | Несправний датчик температури труби теплообмінника нар. блоку T3 (обрив або коротке замикання) |
| F3 | Несправний датчик температури нагнітання компресора T5 (ТР) (обрив або коротке замикання) |
| F4 | Помилка EEPROM (мікросхеми пам'яті) зовнішнього блоку |
| F5 | Помилка контролю швидкості обертання вентилятора зовнішнього блоку |
| P0 | Несправність IPM модуля або IGBT – захист від високого струму |
| P1 | Захист від високої/низкої напруги |
| P2 | Захист компресора від високої температури |
| P4 | Помилка інверторного приводу компресора |
| P5 або -- | Конфлікт режиму внутрішніх блоків (для MULTI спліт) Indoor units mode conflict (match with multi outdoor unit) |
| P6 | Захист від високого чи низького тиску (High pressure protection or low pressure protection) |
| P10 | Захист від перевантаження за низькою напругою (Over low voltage protection) |
| P11 | Захист від перенапруги (Over voltage protection) |
| EC 07 | Помилка контролю швидкості обертання вентилятора зовн. блоку |
| EC 51 | Помилка EEPROM (мікросхеми пам'яті) зовніш. блоку |
| EC 52 | Несправний датчик температури труби теплообмінника нар. блоку T3 - обрив або коротке замикання |
| EC 53 | Несправний датчик температуры наружного воздуха T4 ( нар. блок) - обрив або коротке замикання |
| EC 54 | Несправний датчик температури нагнітання компресора T5 (ТР) (обрив або коротке замикання) |
| EC 56 | Несправний датчик температури труби на виході з теплообмінника вн.блоку T2P (обрив або коротке замикання) |
| EH 00 EH 0R | Помилка параметра EEPROM (мікросхеми пам'яті) внутрішньо. блоку |
| EH 02 | Помилка - виявлен перехід через нуль (несправна плата керування) / Zero-crossing signal detection error |
| EH 03 | Помилка контролю швидкості обертання вентилятора внутр. блоку |
| EH 0b | Помилка зв'язку плати внутрішнього блоку та плати дисплея |
| EH 60 | Несправний датчик температури повітря в приміщенні T1 (обрив або коротке замикання) |
| EH 61 | Несправний датчик температури теплообмінника внутр. блоку T2 (обрив або коротке замикання) |
| EL 01 | Помилка зв'язку між внутрішнім/зовнішнім блоками |
| EL 0C | Немає зміни температури протягом певного часу на випарнику: - витік холодоагенту. - несправність датчика температури теплообмінника внутр. блоку T2. - не працює компресор. |
| F0 | Захист від перевантаження струмом |
| FC | Включено примусове охолодження |
| FP | Режим підтримки в приміщенні +8°С (+12°C) |
| LC 01 | Обмеження частоти, спричинене датчиком T3 |
| LC 02 | Обмеження частоти, спричинене датчиком TP |
| LC 03 | Обмеження частоти, спричинене струмом (Frequency limit caused by current) |
| LC 05 | Обмеження частоти, спричинене напругою (Frequency limit caused by voltage) |
| LC 06 | Обмеження частоти, викликане PFC модулем (Frequency limit caused by PFC) |
| LH 00 | Обмеження частоти, спричинене датчиком T2 |
| LH 07 | Обмеження частоти, викликане пультом дистанційного керування (налаштуваннями економії) |
| nF | Нагадування про заміну фільтра (за таймером. через певний час роботи) |
| PC 00 | Несправність IPM модуля або IGBT – захист від високого струму |
| PC 01 | Захист від високої чи низької напруги |
| PC 02 | Захист компресора за високою температурою (OLP) |
| PC 03 | Захист по тиску |
| PC 04 | Помилка інверторного приводу компресора |
| PC 06 | Захист за температурою на виході компресора (Compressor discharge temperature protection) |
| PC 08 | Захист по струму зовнішнього блоку |
| PC 0A | Захист від високої температури конденсатора |
| PC 0F | Несправність модуля PFC (PFC module malfunction) |
| PC 10 | Захист від низької напруги |
| PC 11 | Захист від високої напруги |
| PC 12 | Захист за постійною напругою (DC) |
| PC 40 | Помилка зв'язку між основною мікросхемою плати НБ та мікросхемою IPM модуля |
| Pc 41 | Захист від вхідного струму (Current Input detection protection) |
| PC 42 | Помилка запуску компресора |
| PC 43 | Відсутня фаза (для 3-х фазних блоків) |
| PC 44 | Захист компресора за відсутністю швидкості (No speed protection) |
| PC 45 | Помилка 341PWM (341PWM error) |
| PC 46 | Неправильна швидкість компресора (Compressor speed malfunction) |
| PC 49 | Захист компресора від перевантаження струмом |
| PH 09 | Захист від обдування холодним повітрям при прогріванні теплообмінника вн.блоку (тільки в режимі обігріву) |
| PH 90 | Захист від високої температури випарника |
| PH 91 | Захист від низької температури випарника |
Серія SA1/SA6-(B)N1
Моделі: ICA-12HR-SA1-BN1 / IOU-12HR-SA1-BN1, ICA-12HR-SA6-BN1 / IOU-12HR-SA6-BN1, ICA-18HR-SA6-BN1 / IOU-18HR-SA6-BN1, ICC-18HR-SA1-BN1 / IOU-18HR-SA1-BN1, ICC-24HR-SA1-BN1 / IOU-24HR-SA1-BN1, ICC-24HR-SA6-BN1 / IOU-24HR-SA6-BN1, ICC-24HR-SA6-N1 / IOU-24HR-SA6-N1, ICC-36HR-SA1-BN1 / IOU-36HR-SA1-BN1, ICC-36HR-SA6-BN1 / IOU-36HR-SA6-BN1, ICC-48HR-SA6-BN1 / IOU-48HR-SA6-BN1, ICC-60HR-SA6-BN1 / IOU-60HR-SA6-BN1, ICС-48HR-SA1-BN1 / IOU-48HR-SA1-BN1, ICС-60HR-SA1-BN1 / IOU-60HR-SA1-BN1, ITB-18HR-SA1-BN1 / IOU-18HR-SA1-BN1, ITB-18HR-SA6-BN1 / IOU-18HR-SA6-BN1, ITB-24HR-SA1-BN1 / IOU-24HR-SA1-BN1, ITB-24HR-SA6-BN1 / IOU-24HR-SA6-BN1, ITB-36HR-SA1-BN1 / IOU-36HR-SA1-BN1 та інші (15)
| Код | Опис |
|---|---|
| E0 | Проблемы с хладагентом |
| E1 | Отказ датчика температуры (TA) ВБ |
| E2 | Отказ датчика теплообменника (TW) НБ |
| E3 | Отказ датчика теплообменника (TE) ВБ |
| E4 | Проблемы с системой дренажа |
| E5 | Сбой связи с проводным контроллером (ПДУ) |
| E6 | Защита НБ (по фазам) |
| E7 | Высокая температура конденсатора. Неисправность датчика (TL) |
| E8 | Нарушение температуры датчика, Неисправность датчика (ТР) |
| E9 | Защита от низкого давления |
| EA | Защита НБ - высокая температура (discharging over-temperature ) |
| F1 | Нарушение связи между внутренним и наружным блоками |
| F2 | Защита по перегреву нагнетательной трубы компрессора |
| F3 | Наружный вентилятор неисправен |
| F4 | Внутренний вентилятор неисправен |
| F5 | Датчик температуры наружного воздуха неисправен |
| F6 | Токовая защита компрессора |
| F7 | Ошибка переключателя набора параметров |
| F8 (FB) | Защита по электропитанию внутреннего блока |
| F9 | Защита от высокого давления |
Серія IPA DC
Моделі: IPA-09HR-FN8 (2020), IPA-09HR-FN8 ION (J model) 2022, IPA-09HRFN1 ION (2018), IPA-09HRM-FN8, IPA-12HR-FN8 (2020), IPA-12HR-FN8 ION (J model) 2022, IPA-12HRFN1 ION (2018), IPA-18HR-FN8 (2020), IPA-18HR-FN8 (J model) 2022, IPA-18HRFN1 (2018), IPA-18HRM-FN8, IPA-24HR-FN8 (2020), IPA-24HR-FN8 (J model) 2022, IPA-24HRFN1 (2018), IPA-24HRM-FN8, ISR-09HR-PA6-DN1 (2016), ISR-09HR-PA7-DN1 (2017), ISR-09HR-SQ5-DN8 та інші (9)
| Код | Опис |
|---|---|
| Error Code | Проблема |
| E1 | Ошибка датчика комнатной температуры |
| E2 | Неисправность датчика температуры наружного теплообменника |
| E3 | Неисправность датчика температуры внутреннего теплообменника |
| E4 | Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E5/ 5E | внутренний и наружный блоки - неисправность связи |
| F0 | Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока |
| F1 | Неисправность IPM модуля |
| F2 | Неисправность PFC модуля |
| F3 | Ошибка работы ВDC компрессора |
| F4 | Ошибка датчика температуры трубы нагнетания компрессора |
| F5 | Защита от высокой температуры верхней части компрессора |
| F6 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха |
| F7 | Защита от высокого/низкого напряжения на IPM (PFC) модуле |
| F8 | Нарушение меж модульной связи в наружном блоке (НБ) |
| F9 | Ошибка EEPROM НБ |
| FA | Неисправность датчика температуры всасывания (неисправность 4-х ходового клапана) |
| Символ | Значение |
| ☆ | Мигает |
| ☼ | Горит |
| Off | Не горит |
| LED3 | Off |
| Проблемные места | 1. Главная плата управления 2. Разъем и провода поплавкового выключателя 3. Поплавковый выключатель |
| Особое внимание | Обычно, сигнал включается, когда резервуар для воды полон. После слива воды сигнал тревоги автоматически гаснет. |
| Проблемные места | - грязный теплообменник - избыток фреона - провод подключения реле высокого давления и разъем - реле высокого давления |
| Особое внимание | Причина, по которой часто отключаются реле высокого давления - , в норме ли давление в кондиционере. Если это нормально, но неисправность все еще отображается после замены внешней главной панели управления, возможно, соединительная труба может быть слишком длинной или внешняя температура окружающей среды слишком низкая. |
| LED3 | Off |
| Проблемные места | - датчик (50K); - количество фреона; - проблемы в холодильном контуре; |
| Особое внимание | При измерении сопротивления датчика - фактическое сопротивление связано с текущей температурой, которая отличается от стандартной при +25°С (50К). (см. таблицы внизу, после ошибок) |
| Проблемные места | Датчик теплообменника внутреннего блока. (IDU) |
| Проблемные места | Трансформатор тока, основная плата управления НБ, переизбыток фреона |
| Особое внимание | При замене главной платы управления убедитесь, что провод компрессора, правильно пропущен через трансформатор, а количество витков (обычно это прямое соединение) соответствует электрической схеме. |
| Проблемные места | Основная плата управления НБ |
| Проблемные места | Плата управления НБ (ODU), соединительный провод, компрессор |
| Проблемные места | Compressor wire. |
| Проблемные места | Supply voltage, compressor wire, system pressure, external main control panel, compressor |
| Проблемные места | Supply voltage |
| Проблемные места | Supply voltage, connecting wire, system pressure, module panel, main external control panel, compressor |
| Проблемные места | system pressure, main external control panel, external fan |
| Проблемные места | Supply voltage, connecting wire, system pressure, module panel, main external control panel, compressor |
| Проблемные места | external main control panel, module, DC fan |
| Проблемные места | connecting wire, voltage, module, condenser |
| Temp | resistance(KΩ) |
| (℃) | Rmax |
| -30 | 377.571 |
| -29 | 354.642 |
| -28 | 333.353 |
| -27 | 313.547 |
| -26 | 295.088 |
| -25 | 277.860 |
| -24 | 261.761 |
| -23 | 246.699 |
| -22 | 232.598 |
| -21 | 219.385 |
| -20 | 206.995 |
| -19 | 195.360 |
| -18 | 184.441 |
| -17 | 174.193 |
| -16 | 164.568 |
| -15 | 155.527 |
| -14 | 147.029 |
| -13 | 138.912 |
| -12 | 131.406 |
| -11 | 124.346 |
| -10 | 117.701 |
| -9 | 111.446 |
| -8 | 105.556 |
| -7 | 100.007 |
| -6 | 94.780 |
| -5 | 89.852 |
| -4 | 85.124 |
| -3 | 80.746 |
| -2 | 76.615 |
| -1 | 72.717 |
| 0 | 69.037 |
| 1 | 65.563 |
| 2 | 62.280 |
| 3 | 59.180 |
| 4 | 56.248 |
| 5 | 53.428 |
| 6 | 50.810 |
| 7 | 48.335 |
| 8 | 45.993 |
| 9 | 43.776 |
| 10 | 41.678 |
| 11 | 39.691 |
| 12 | 37.809 |
| 13 | 36.026 |
| 14 | 34.338 |
| 15 | 32.736 |
| 16 | 31.218 |
| 17 | 29.778 |
| 18 | 28.411 |
| 19 | 27.115 |
| 20 | 25.885 |
| 21 | 24.717 |
| 22 | 23.607 |
| 23 | 22.554 |
| 24 | 21.553 |
| 25 | 20.600 |
| 26 | 19.734 |
| 27 | 18.909 |
| 28 | 18.123 |
| 29 | 17.374 |
| 30 | 16.660 |
| 31 | 15.979 |
| 32 | 15.329 |
| 33 | 14.709 |
| 34 | 14.117 |
| 35 | 13.553 |
| 36 | 13.013 |
| 37 | 12.499 |
| 38 | 12.007 |
| 39 | 11.537 |
| 40 | 11.088 |
| 41 | 10.659 |
| 42 | 10.248 |
| 43 | 9.856 |
| 44 | 9.480 |
| 45 | 9.121 |
| 46 | 8.778 |
| 47 | 8.449 |
| 48 | 8.134 |
| 49 | 7.832 |
| 50 | 7.543 |
| 51 | 7.267 |
| 52 | 7.002 |
| 53 | 6.747 |
| 54 | 6.504 |
| 55 | 6.270 |
| 56 | 6.046 |
| 57 | 5.831 |
| 58 | 5.625 |
| 59 | 5.428 |
| 60 | 5.238 |
| 61 | 5.055 |
| 62 | 4.880 |
| 63 | 4.712 |
| 64 | 4.551 |
| 65 | 4.396 |
| 66 | 4.247 |
| 67 | 4.103 |
| 68 | 3.966 |
| 69 | 3.833 |
| 70 | 3.706 |
| 71 | 3.583 |
| 72 | 3.466 |
| 73 | 3.352 |
| 74 | 3.243 |
| 75 | 3.138 |
| 76 | 3.037 |
| 77 | 2.940 |
| 78 | 2.846 |
| 79 | 2.756 |
| 80 | 2.669 |
| 81 | 2.585 |
| 82 | 2.504 |
| 83 | 2.426 |
| 84 | 2.351 |
| 85 | 2.279 |
| 86 | 2.209 |
| 87 | 2.142 |
| 88 | 2.077 |
| 89 | 2.014 |
| 90 | 1.954 |
| 91 | 1.895 |
| 92 | 1.839 |
| 93 | 1.785 |
| 94 | 1.732 |
| 95 | 1.681 |
| 96 | 1.632 |
| 97 | 1.585 |
| 98 | 1.539 |
| 99 | 1.495 |
| 100 | 1.452 |
| 101 | 1.411 |
| 102 | 1.371 |
| 103 | 1.332 |
| 104 | 1.295 |
| 105 | 1.258 |
| T [℃] | Rmin [KΩ] |
| -25.0 | 183.4 |
| -24.5 | 178.0 |
| -24.0 | 172.8 |
| -23.5 | 167.8 |
| -23.0 | 162.9 |
| -22.5 | 158.2 |
| -22.0 | 153.7 |
| -21.5 | 149.3 |
| -21.0 | 145.0 |
| -20.5 | 140.9 |
| -20.0 | 136.9 |
| -19.5 | 133.0 |
| -19.0 | 129.2 |
| -18.5 | 125.6 |
| -18.0 | 122.1 |
| -17.5 | 118.7 |
| -17.0 | 115.4 |
| -16.5 | 112.2 |
| -16.0 | 109.1 |
| -15.5 | 106.1 |
| -15.0 | 103.1 |
| -14.5 | 100.3 |
| -14.0 | 97.59 |
| -13.5 | 94.94 |
| -13.0 | 92.37 |
| -12.5 | 89.87 |
| -12.0 | 87.45 |
| -11.5 | 85.11 |
| -11.0 | 82.83 |
| -10.5 | 80.63 |
| -10.0 | 78.48 |
| -9.5 | 76.41 |
| -9.0 | 74.39 |
| -8.5 | 72.43 |
| 9.0 | 30.03 |
| 9.5 | 29.33 |
| 10.0 | 28.64 |
| 10.5 | 27.97 |
| 11.0 | 27.32 |
| 11.5 | 26.69 |
| 12.0 | 26.07 |
| 12.5 | 25.47 |
| 13.0 | 24.89 |
| 13.5 | 24.32 |
| 14.0 | 23.76 |
| 14.5 | 23.22 |
| 15.0 | 22.69 |
| 15.5 | 22.18 |
| 16.0 | 21.68 |
| 16.5 | 21.19 |
| 17.0 | 20.72 |
| 17.5 | 20.26 |
| 18.0 | 19.80 |
| 18.5 | 19.36 |
| 19.0 | 18.94 |
| 19.5 | 18.52 |
| 20.0 | 18.11 |
| 20.5 | 17.71 |
| 21.0 | 17.33 |
| 21.5 | 16.95 |
| 22.0 | 16.58 |
| 22.5 | 16.22 |
| 23.0 | 15.87 |
| 23.5 | 15.53 |
| 24.0 | 15.19 |
| 24.5 | 14.87 |
| 25.0 | 14.55 |
| 25.5 | 14.23 |
| 26.0 | 13.91 |
| 26.5 | 13.61 |
| 27.0 | 13.31 |
| 27.5 | 13.02 |
| 28.0 | 12.73 |
| 28.5 | 12.45 |
| 29.0 | 12.18 |
| 29.5 | 11.92 |
| 30.0 | 11.66 |
| 30.5 | 11.41 |
| 31.0 | 11.17 |
| 31.5 | 10.93 |
| 55.0 | 4.219 |
| 55.5 | 4.139 |
| 56.0 | 4.061 |
| 56.5 | 3.985 |
| 57.0 | 3.911 |
| 57.5 | 3.839 |
| 58.0 | 3.767 |
| 58.5 | 3.698 |
| 59.0 | 3.630 |
| 59.5 | 3.563 |
| 60.0 | 3.498 |
| 60.5 | 3.434 |
| 61.0 | 3.371 |
| 61.5 | 3.310 |
| 62.0 | 3.250 |
| 62.5 | 3.191 |
| 63.0 | 3.134 |
| 63.5 | 3.077 |
| 64.0 | 3.022 |
| 64.5 | 2.968 |
| 65.0 | 2.915 |
| 65.5 | 2.863 |
| 66.0 | 2.813 |
| 66.5 | 2.763 |
| 67.0 | 2.714 |
| 67.5 | 2.666 |
| 68.0 | 2.620 |
| 68.5 | 2.574 |
| 69.0 | 2.529 |
| 69.5 | 2.485 |
| 70.0 | 2.442 |
| 70.5 | 2.399 |
| 71.0 | 2.358 |
| 71.5 | 2.317 |
| 72.0 | 2.278 |
| 72.5 | 2.239 |
| 73.0 | 2.200 |
| 73.5 | 2.163 |
| 74.0 | 2.126 |
| 74.5 | 2.090 |
| 75.0 | 2.055 |
| 75.5 | 2.020 |
| 76.0 | 1.986 |
| 76.5 | 1.953 |
| 77.0 | 1.920 |
| 77.5 | 1.888 |
| 101.0 | 0.8981 |
| 101.5 | 0.8848 |
| 102.0 | 0.8717 |
| 102.5 | 0.8589 |
| 103.0 | 0.8463 |
| T [℃] | Rmin [KΩ] |
| -20 | 449.9 |
| -19 | 425.7 |
| -18 | 402.9 |
| -17 | 381.5 |
| -16 | 361.3 |
| -15 | 342.2 |
| -14 | 324.3 |
| -13 | 307.5 |
| -12 | 291.5 |
| -11 | 276.6 |
| -10 | 262.4 |
| -9 | 249.0 |
| -8 | 236.5 |
| -7 | 224.5 |
| -6 | 213.3 |
| -5 | 202.7 |
| -4 | 192.7 |
| -3 | 183.2 |
| -2 | 174.3 |
| -1 | 165.8 |
| 0 | 157.7 |
| 1 | 150.2 |
| 2 | 142.9 |
| 3 | 136.1 |
| 4 | 129.7 |
| 5 | 123.6 |
| 6 | 117.8 |
| 7 | 112.2 |
| 8 | 107.1 |
| 9 | 102.1 |
| 10 | 97.42 |
| 11 | 92.97 |
| 12 | 88.74 |
| 13 | 84.73 |
| 14 | 80.92 |
| 15 | 77.29 |
| 16 | 73.84 |
| 17 | 70.57 |
| 18 | 67.46 |
| 19 | 64.49 |
| 60 | 12.23 |
| 61 | 11.80 |
| 62 | 11.39 |
| 63 | 10.98 |
| 64 | 10.60 |
| 65 | 10.23 |
| 66 | 9.880 |
| 67 | 9.537 |
| 68 | 9.211 |
| 69 | 8.897 |
| 70 | 8.595 |
| 71 | 8.306 |
| 72 | 8.028 |
| 73 | 7.759 |
| 74 | 7.501 |
| 75 | 7.254 |
| 76 | 7.016 |
| 77 | 6.786 |
| 78 | 6.565 |
| 79 | 6.352 |
| 80 | 6.147 |
| 81 | 5.950 |
| 82 | 5.761 |
| 83 | 5.578 |
| 84 | 5.401 |
| 85 | 5.231 |
| 86 | 5.069 |
| 87 | 4.912 |
| 88 | 4.760 |
| 89 | 4.615 |
| 120 | 1.880 |
Серія SA7/SA1/SA0 DC
Моделі: ISR-07HR-SA0-DN8 ION (2020), ISR-09HR-SA0-DN8 ION (2020), ISR-09HR-SA1-DN8, ISR-09HR-SA7-DN1 (2017), ISR-12HR-SA0-DN8 ION (2020), ISR-12HR-SA1-DN8, ISR-12HR-SA7-DN1 (2017), ISR-18HR-SA0-DN8 (2020), ISR-18HR-SA1-DN8, ISR-18HR-SA7-DN1 (2017), ISR-24HR-SA0-DN8 (2020), ISR-24HR-SA1-DN8, ISR-24HR-SA7-DN1 (2017)
| Код | Опис |
|---|---|
| Error Code | Проблема |
| E1 | Ошибка датчика комнатной температуры |
| E2 | Неисправность датчика температуры наружного теплообменника |
| E3 | Неисправность датчика температуры внутреннего теплообменника |
| E4 | Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E5/ 5E | внутренний и наружный блоки - неисправность связи |
| F0 | Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока |
| F1 | Неисправность IPM модуля |
| F2 | Неисправность PFC модуля |
| F3 | Ошибка работы ВDC компрессора |
| F4 | Ошибка датчика температуры трубы нагнетания компрессора |
| F5 | Защита от высокой температуры верхней части компрессора |
| F6 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха |
| F7 | Защита от высокого/низкого напряжения на IPM (PFC) модуле |
| F8 | Нарушение меж модульной связи в наружном блоке (НБ) |
| F9 | Ошибка EEPROM НБ |
| FA | Неисправность датчика температуры всасывания (неисправность 4-х ходового клапана) |
| Символ | Значение |
| ☆ | Мигает |
| ☼ | Горит |
| Off | Не горит |
| LED3 | Off |
| Проблемные места | 1. Главная плата управления 2. Разъем и провода поплавкового выключателя 3. Поплавковый выключатель |
| Особое внимание | Обычно, сигнал включается, когда резервуар для воды полон. После слива воды сигнал тревоги автоматически гаснет. |
| Проблемные места | - грязный теплообменник - избыток фреона - провод подключения реле высокого давления и разъем - реле высокого давления |
| Особое внимание | Причина, по которой часто отключаются реле высокого давления - , в норме ли давление в кондиционере. Если это нормально, но неисправность все еще отображается после замены внешней главной панели управления, возможно, соединительная труба может быть слишком длинной или внешняя температура окружающей среды слишком низкая. |
| LED3 | Off |
| Проблемные места | - датчик (50K); - количество фреона; - проблемы в холодильном контуре; |
| Особое внимание | При измерении сопротивления датчика - фактическое сопротивление связано с текущей температурой, которая отличается от стандартной при +25°С (50К). (см. таблицы внизу, после ошибок) |
| Проблемные места | Датчик теплообменника внутреннего блока. (IDU) |
| Проблемные места | Трансформатор тока, основная плата управления НБ, переизбыток фреона |
| Особое внимание | При замене главной платы управления убедитесь, что провод компрессора, правильно пропущен через трансформатор, а количество витков (обычно это прямое соединение) соответствует электрической схеме. |
| Проблемные места | Основная плата управления НБ |
| Проблемные места | Плата управления НБ (ODU), соединительный провод, компрессор |
| Проблемные места | Compressor wire. |
| Проблемные места | Supply voltage, compressor wire, system pressure, external main control panel, compressor |
| Проблемные места | Supply voltage |
| Проблемные места | Supply voltage, connecting wire, system pressure, module panel, main external control panel, compressor |
| Проблемные места | system pressure, main external control panel, external fan |
| Проблемные места | Supply voltage, connecting wire, system pressure, module panel, main external control panel, compressor |
| Проблемные места | external main control panel, module, DC fan |
| Проблемные места | connecting wire, voltage, module, condenser |
| Temp | resistance(KΩ) |
| (℃) | Rmax |
| -30 | 377.571 |
| -29 | 354.642 |
| -28 | 333.353 |
| -27 | 313.547 |
| -26 | 295.088 |
| -25 | 277.860 |
| -24 | 261.761 |
| -23 | 246.699 |
| -22 | 232.598 |
| -21 | 219.385 |
| -20 | 206.995 |
| -19 | 195.360 |
| -18 | 184.441 |
| -17 | 174.193 |
| -16 | 164.568 |
| -15 | 155.527 |
| -14 | 147.029 |
| -13 | 138.912 |
| -12 | 131.406 |
| -11 | 124.346 |
| -10 | 117.701 |
| -9 | 111.446 |
| -8 | 105.556 |
| -7 | 100.007 |
| -6 | 94.780 |
| -5 | 89.852 |
| -4 | 85.124 |
| -3 | 80.746 |
| -2 | 76.615 |
| -1 | 72.717 |
| 0 | 69.037 |
| 1 | 65.563 |
| 2 | 62.280 |
| 3 | 59.180 |
| 4 | 56.248 |
| 5 | 53.428 |
| 6 | 50.810 |
| 7 | 48.335 |
| 8 | 45.993 |
| 9 | 43.776 |
| 10 | 41.678 |
| 11 | 39.691 |
| 12 | 37.809 |
| 13 | 36.026 |
| 14 | 34.338 |
| 15 | 32.736 |
| 16 | 31.218 |
| 17 | 29.778 |
| 18 | 28.411 |
| 19 | 27.115 |
| 20 | 25.885 |
| 21 | 24.717 |
| 22 | 23.607 |
| 23 | 22.554 |
| 24 | 21.553 |
| 25 | 20.600 |
| 26 | 19.734 |
| 27 | 18.909 |
| 28 | 18.123 |
| 29 | 17.374 |
| 30 | 16.660 |
| 31 | 15.979 |
| 32 | 15.329 |
| 33 | 14.709 |
| 34 | 14.117 |
| 35 | 13.553 |
| 36 | 13.013 |
| 37 | 12.499 |
| 38 | 12.007 |
| 39 | 11.537 |
| 40 | 11.088 |
| 41 | 10.659 |
| 42 | 10.248 |
| 43 | 9.856 |
| 44 | 9.480 |
| 45 | 9.121 |
| 46 | 8.778 |
| 47 | 8.449 |
| 48 | 8.134 |
| 49 | 7.832 |
| 50 | 7.543 |
| 51 | 7.267 |
| 52 | 7.002 |
| 53 | 6.747 |
| 54 | 6.504 |
| 55 | 6.270 |
| 56 | 6.046 |
| 57 | 5.831 |
| 58 | 5.625 |
| 59 | 5.428 |
| 60 | 5.238 |
| 61 | 5.055 |
| 62 | 4.880 |
| 63 | 4.712 |
