Коди помилок кондиціонерів IdeaPro — таблиця та розшифрування
17.06.2026
Кондиціонери IdeaPro показують коди самодіагностики на дисплеї внутрішнього блока або індикацією світлодіодів. Нижче — таблиці кодів помилок IdeaPro за серіями. Знайдіть свою серію (за моделлю) і звірте код.
Що робити при появі коду: вимкніть кондиціонер з мережі на 5–10 хвилин і увімкніть знову — разовий збій може зникнути. Якщо код повертається — запишіть його та зателефонуйте нам. Самостійне втручання може анулювати гарантію.
Серія ICA/ICC/IUB/ITB_DC
Моделі: ICA-18HR-PA0-DN8/IOU-18HR-PA0-DN8 (2020), ICA-18HR-PA6-DN1/IOU-18HR-PA6-DN1, ICC-18HR-PA1-DN8 /IOU-18HR-PA1-DN8 (2021), ICC-24HR-PA0-DN8/IOU-24HR-PA0-DN8 (2020), ICC-24HR-PA1-DN8 /IOU-24HR-PA1-DN8 (2021), ICC-24HR-PA6-DN1/IOU-24HR-PA6-DN1, ICC-30HR-PA6-DN1/IOU-30HR-PA6-DN1, ICC-36HR-PA0-DN8/IOU-36HR-PA0-DN8 (2020), ICC-36HR-PA1-DN8 /IOU-36HR-PA1-DN8 (2021), ICC-36HR-PA6-DN1/IOU-36HR-PA6-DN1, ICC-48HR-PA0-DN8/IOU-48HR-PA0-DN8 (2020), ICC-48HR-PA1-DN8 /IOU-48HR-PA1-DN8 (2021), ICC-48HR-PA6-DN1/IOU-48HR-PA6-DN1, ICC-60HR-PA0-DN8/IOU-60HR-PA0-DN8 (2020), ICC-60HR-PA1-DN8 /IOU-60HR-PA1-DN8 (2021), ICC-60HR-PA6-DN1/IOU-60HR-PA6-DN1, ITB-18HR-PA0-DN8/IOU-18HR-PA0-DN8 (2020), ITB-18HR-PA1-DN8 /IOU-18HR-PA1-DN8 (2021) та інші (29)
| Код | Опис |
|---|---|
| 31 | Несправність IPM модуля (F0) |
| 32 | Апаратний захист IPM модуля |
| 33 | Програмний захист IPM модуля |
| 34 | Компресор не підключений |
| 35 | Захист від перевантаження струмом компресора |
| 36 | Висока або недостатня напруга напруга мережі постійного струму |
| 37 | Несправність датчика температури тепловідвідних ребер модуля приводу |
| 38 | Висока температура модуля приводу на граничній частоті |
| 39 | Захист IPM модуля від високих температур |
| 3E | Несправність DC inverter compressor |
| 3H/5H | Немає зв'язку між основною друкованою платою та модулем постійного струму вентилятора вн. блоку/зовніш. блоку |
| A1 | Збій датчика температури повітря вн. блоку (ВБ) |
| A2 | Збій датчика температури розташованого на середині випарника |
| A5 | Проблема з дренажним насосом/ дренажним шлангом |
| A6 | Відмова вентилятора постійного струму внутр. блоку |
| A8 | Відмова чіпа пам'яті - ERRPROM module |
| A9 | Відмова зв'язку між внутрішнім блоком (ВБ) та зовнішнім блоком (ЗБ) |
| AA | Помилка зв'язку між ВБ і провідним контролером (ПДК) |
| C1 | Овідмова датчика температури навколишнього середовища ЗБ «Тао» |
| C2 | Відмова датчика температури розморожування «Tdef» |
| C3 | Відмова датчика температури на виході інверторного компресора «Td» |
| C6 | Відмова датчика температури всмоктувальної труби компресора «Ts» |
| C8 | Несправність датчика температури у центрі випарника «Tcm» |
| E1 | Несправність 4-х ходового клапана |
| E3 | Занадто висока температура на виході компресора «Td» |
| E4 | Проблеми з дренажною системою |
| Е5 | Помилка зв'язку з провідним ПДК |
| Е6 | Порушена послідовність фаз вхідного живлення або низька напруга |
| E8 | Надто висока температура датчика в центрі теплообмінника «Tcm» |
| E9 | Спрацювання датчика високого чи низького тиску |
| H1/H4 | Н1 - Несправність датчика високого тиску «HPS» или Н4 - Несправність датчика низького тиску «LPS» |
| J2 | Немає зв'язку між зовнішнім та внутрішнім блоками |
| J3 | Немає зв'язку між PCB (платой) та INV (IPM-модулем) |
| J7 | Збій основного чіпа пам'яті ERROM |
Серія IPA DC
Моделі: IPA-09HR-FN8 (2020), IPA-09HR-FN8 ION (J model) 2022, IPA-09HRFN1 ION (2018), IPA-09HRM-FN8, IPA-12HR-FN8 (2020), IPA-12HR-FN8 ION (J model) 2022, IPA-12HRFN1 ION (2018), IPA-18HR-FN8 (2020), IPA-18HR-FN8 (J model) 2022, IPA-18HRFN1 (2018), IPA-18HRM-FN8, IPA-24HR-FN8 (2020), IPA-24HR-FN8 (J model) 2022, IPA-24HRFN1 (2018), IPA-24HRM-FN8, ISR-09HR-PA6-DN1 (2016), ISR-09HR-PA7-DN1 (2017), ISR-09HR-SQ5-DN8 та інші (9)
| Код | Опис |
|---|---|
| Error Code | Проблема |
| E1 | Ошибка датчика комнатной температуры |
| E2 | Неисправность датчика температуры наружного теплообменника |
| E3 | Неисправность датчика температуры внутреннего теплообменника |
| E4 | Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока |
| E5/ 5E | внутренний и наружный блоки - неисправность связи |
| F0 | Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока |
| F1 | Неисправность IPM модуля |
| F2 | Неисправность PFC модуля |
| F3 | Ошибка работы ВDC компрессора |
| F4 | Ошибка датчика температуры трубы нагнетания компрессора |
| F5 | Защита от высокой температуры верхней части компрессора |
| F6 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха |
| F7 | Защита от высокого/низкого напряжения на IPM (PFC) модуле |
| F8 | Нарушение меж модульной связи в наружном блоке (НБ) |
| F9 | Ошибка EEPROM НБ |
| FA | Неисправность датчика температуры всасывания (неисправность 4-х ходового клапана) |
| Символ | Значение |
| ☆ | Мигает |
| ☼ | Горит |
| Off | Не горит |
| LED3 | Off |
| Проблемные места | 1. Главная плата управления 2. Разъем и провода поплавкового выключателя 3. Поплавковый выключатель |
| Особое внимание | Обычно, сигнал включается, когда резервуар для воды полон. После слива воды сигнал тревоги автоматически гаснет. |
| Проблемные места | - грязный теплообменник - избыток фреона - провод подключения реле высокого давления и разъем - реле высокого давления |
| Особое внимание | Причина, по которой часто отключаются реле высокого давления - , в норме ли давление в кондиционере. Если это нормально, но неисправность все еще отображается после замены внешней главной панели управления, возможно, соединительная труба может быть слишком длинной или внешняя температура окружающей среды слишком низкая. |
| LED3 | Off |
| Проблемные места | - датчик (50K); - количество фреона; - проблемы в холодильном контуре; |
| Особое внимание | При измерении сопротивления датчика - фактическое сопротивление связано с текущей температурой, которая отличается от стандартной при +25°С (50К). (см. таблицы внизу, после ошибок) |
| Проблемные места | Датчик теплообменника внутреннего блока. (IDU) |
| Проблемные места | Трансформатор тока, основная плата управления НБ, переизбыток фреона |
| Особое внимание | При замене главной платы управления убедитесь, что провод компрессора, правильно пропущен через трансформатор, а количество витков (обычно это прямое соединение) соответствует электрической схеме. |
| Проблемные места | Основная плата управления НБ |
| Проблемные места | Плата управления НБ (ODU), соединительный провод, компрессор |
| Проблемные места | Compressor wire. |
| Проблемные места | Supply voltage, compressor wire, system pressure, external main control panel, compressor |
| Проблемные места | Supply voltage |
| Проблемные места | Supply voltage, connecting wire, system pressure, module panel, main external control panel, compressor |
| Проблемные места | system pressure, main external control panel, external fan |
| Проблемные места | Supply voltage, connecting wire, system pressure, module panel, main external control panel, compressor |
| Проблемные места | external main control panel, module, DC fan |
| Проблемные места | connecting wire, voltage, module, condenser |
| Temp | resistance(KΩ) |
| (℃) | Rmax |
| -30 | 377.571 |
| -29 | 354.642 |
| -28 | 333.353 |
| -27 | 313.547 |
| -26 | 295.088 |
| -25 | 277.860 |
| -24 | 261.761 |
| -23 | 246.699 |
| -22 | 232.598 |
| -21 | 219.385 |
| -20 | 206.995 |
| -19 | 195.360 |
| -18 | 184.441 |
| -17 | 174.193 |
| -16 | 164.568 |
| -15 | 155.527 |
| -14 | 147.029 |
| -13 | 138.912 |
| -12 | 131.406 |
| -11 | 124.346 |
| -10 | 117.701 |
| -9 | 111.446 |
| -8 | 105.556 |
| -7 | 100.007 |
| -6 | 94.780 |
| -5 | 89.852 |
| -4 | 85.124 |
| -3 | 80.746 |
| -2 | 76.615 |
| -1 | 72.717 |
| 0 | 69.037 |
| 1 | 65.563 |
| 2 | 62.280 |
| 3 | 59.180 |
| 4 | 56.248 |
| 5 | 53.428 |
| 6 | 50.810 |
| 7 | 48.335 |
| 8 | 45.993 |
| 9 | 43.776 |
| 10 | 41.678 |
| 11 | 39.691 |
| 12 | 37.809 |
| 13 | 36.026 |
| 14 | 34.338 |
| 15 | 32.736 |
| 16 | 31.218 |
| 17 | 29.778 |
| 18 | 28.411 |
| 19 | 27.115 |
| 20 | 25.885 |
| 21 | 24.717 |
| 22 | 23.607 |
| 23 | 22.554 |
| 24 | 21.553 |
| 25 | 20.600 |
| 26 | 19.734 |
| 27 | 18.909 |
| 28 | 18.123 |
| 29 | 17.374 |
| 30 | 16.660 |
| 31 | 15.979 |
| 32 | 15.329 |
| 33 | 14.709 |
| 34 | 14.117 |
| 35 | 13.553 |
| 36 | 13.013 |
| 37 | 12.499 |
| 38 | 12.007 |
| 39 | 11.537 |
| 40 | 11.088 |
| 41 | 10.659 |
| 42 | 10.248 |
| 43 | 9.856 |
| 44 | 9.480 |
| 45 | 9.121 |
| 46 | 8.778 |
| 47 | 8.449 |
| 48 | 8.134 |
| 49 | 7.832 |
| 50 | 7.543 |
| 51 | 7.267 |
| 52 | 7.002 |
| 53 | 6.747 |
| 54 | 6.504 |
| 55 | 6.270 |
| 56 | 6.046 |
| 57 | 5.831 |
| 58 | 5.625 |
| 59 | 5.428 |
| 60 | 5.238 |
| 61 | 5.055 |
| 62 | 4.880 |
| 63 | 4.712 |
| 64 | 4.551 |
| 65 | 4.396 |
| 66 | 4.247 |
| 67 | 4.103 |
| 68 | 3.966 |
| 69 | 3.833 |
| 70 | 3.706 |
| 71 | 3.583 |
| 72 | 3.466 |
| 73 | 3.352 |
| 74 | 3.243 |
| 75 | 3.138 |
| 76 | 3.037 |
| 77 | 2.940 |
| 78 | 2.846 |
| 79 | 2.756 |
| 80 | 2.669 |
| 81 | 2.585 |
| 82 | 2.504 |
| 83 | 2.426 |
| 84 | 2.351 |
| 85 | 2.279 |
| 86 | 2.209 |
| 87 | 2.142 |
| 88 | 2.077 |
| 89 | 2.014 |
| 90 | 1.954 |
| 91 | 1.895 |
| 92 | 1.839 |
| 93 | 1.785 |
| 94 | 1.732 |
| 95 | 1.681 |
| 96 | 1.632 |
| 97 | 1.585 |
| 98 | 1.539 |
| 99 | 1.495 |
| 100 | 1.452 |
| 101 | 1.411 |
| 102 | 1.371 |
| 103 | 1.332 |
| 104 | 1.295 |
| 105 | 1.258 |
| T [℃] | Rmin [KΩ] |
| -25.0 | 183.4 |
| -24.5 | 178.0 |
| -24.0 | 172.8 |
| -23.5 | 167.8 |
| -23.0 | 162.9 |
| -22.5 | 158.2 |
| -22.0 | 153.7 |
| -21.5 | 149.3 |
| -21.0 | 145.0 |
| -20.5 | 140.9 |
| -20.0 | 136.9 |
| -19.5 | 133.0 |
| -19.0 | 129.2 |
| -18.5 | 125.6 |
| -18.0 | 122.1 |
| -17.5 | 118.7 |
| -17.0 | 115.4 |
| -16.5 | 112.2 |
| -16.0 | 109.1 |
| -15.5 | 106.1 |
| -15.0 | 103.1 |
| -14.5 | 100.3 |
| -14.0 | 97.59 |
| -13.5 | 94.94 |
| -13.0 | 92.37 |
| -12.5 | 89.87 |
| -12.0 | 87.45 |
| -11.5 | 85.11 |
| -11.0 | 82.83 |
| -10.5 | 80.63 |
| -10.0 | 78.48 |
| -9.5 | 76.41 |
| -9.0 | 74.39 |
| -8.5 | 72.43 |
| 9.0 | 30.03 |
| 9.5 | 29.33 |
| 10.0 | 28.64 |
| 10.5 | 27.97 |
| 11.0 | 27.32 |
| 11.5 | 26.69 |
| 12.0 | 26.07 |
| 12.5 | 25.47 |
| 13.0 | 24.89 |
| 13.5 | 24.32 |
| 14.0 | 23.76 |
| 14.5 | 23.22 |
| 15.0 | 22.69 |
| 15.5 | 22.18 |
| 16.0 | 21.68 |
| 16.5 | 21.19 |
| 17.0 | 20.72 |
| 17.5 | 20.26 |
| 18.0 | 19.80 |
| 18.5 | 19.36 |
| 19.0 | 18.94 |
| 19.5 | 18.52 |
| 20.0 | 18.11 |
| 20.5 | 17.71 |
| 21.0 | 17.33 |
| 21.5 | 16.95 |
| 22.0 | 16.58 |
| 22.5 | 16.22 |
| 23.0 | 15.87 |
| 23.5 | 15.53 |
| 24.0 | 15.19 |
| 24.5 | 14.87 |
| 25.0 | 14.55 |
| 25.5 | 14.23 |
| 26.0 | 13.91 |
| 26.5 | 13.61 |
| 27.0 | 13.31 |
| 27.5 | 13.02 |
| 28.0 | 12.73 |
| 28.5 | 12.45 |
| 29.0 | 12.18 |
| 29.5 | 11.92 |
| 30.0 | 11.66 |
| 30.5 | 11.41 |
| 31.0 | 11.17 |
| 31.5 | 10.93 |
| 55.0 | 4.219 |
| 55.5 | 4.139 |
| 56.0 | 4.061 |
| 56.5 | 3.985 |
| 57.0 | 3.911 |
| 57.5 | 3.839 |
| 58.0 | 3.767 |
| 58.5 | 3.698 |
| 59.0 | 3.630 |
| 59.5 | 3.563 |
| 60.0 | 3.498 |
| 60.5 | 3.434 |
| 61.0 | 3.371 |
| 61.5 | 3.310 |
| 62.0 | 3.250 |
| 62.5 | 3.191 |
| 63.0 | 3.134 |
| 63.5 | 3.077 |
| 64.0 | 3.022 |
| 64.5 | 2.968 |
| 65.0 | 2.915 |
| 65.5 | 2.863 |
| 66.0 | 2.813 |
| 66.5 | 2.763 |
| 67.0 | 2.714 |
| 67.5 | 2.666 |
| 68.0 | 2.620 |
| 68.5 | 2.574 |
| 69.0 | 2.529 |
| 69.5 | 2.485 |
| 70.0 | 2.442 |
| 70.5 | 2.399 |
| 71.0 | 2.358 |
| 71.5 | 2.317 |
| 72.0 | 2.278 |
| 72.5 | 2.239 |
| 73.0 | 2.200 |
| 73.5 | 2.163 |
| 74.0 | 2.126 |
| 74.5 | 2.090 |
| 75.0 | 2.055 |
| 75.5 | 2.020 |
| 76.0 | 1.986 |
| 76.5 | 1.953 |
| 77.0 | 1.920 |
| 77.5 | 1.888 |
| 101.0 | 0.8981 |
| 101.5 | 0.8848 |
| 102.0 | 0.8717 |
| 102.5 | 0.8589 |
| 103.0 | 0.8463 |
| T [℃] | Rmin [KΩ] |
| -20 | 449.9 |
| -19 | 425.7 |
| -18 | 402.9 |
| -17 | 381.5 |
| -16 | 361.3 |
| -15 | 342.2 |
| -14 | 324.3 |
| -13 | 307.5 |
| -12 | 291.5 |
| -11 | 276.6 |
| -10 | 262.4 |
| -9 | 249.0 |
| -8 | 236.5 |
| -7 | 224.5 |
| -6 | 213.3 |
| -5 | 202.7 |
| -4 | 192.7 |
| -3 | 183.2 |
| -2 | 174.3 |
| -1 | 165.8 |
| 0 | 157.7 |
| 1 | 150.2 |
| 2 | 142.9 |
| 3 | 136.1 |
| 4 | 129.7 |
| 5 | 123.6 |
| 6 | 117.8 |
| 7 | 112.2 |
| 8 | 107.1 |
| 9 | 102.1 |
| 10 | 97.42 |
| 11 | 92.97 |
| 12 | 88.74 |
| 13 | 84.73 |
| 14 | 80.92 |
| 15 | 77.29 |
| 16 | 73.84 |
| 17 | 70.57 |
| 18 | 67.46 |
| 19 | 64.49 |
| 60 | 12.23 |
| 61 | 11.80 |
| 62 | 11.39 |
| 63 | 10.98 |
| 64 | 10.60 |
| 65 | 10.23 |
| 66 | 9.880 |
| 67 | 9.537 |
| 68 | 9.211 |
| 69 | 8.897 |
| 70 | 8.595 |
| 71 | 8.306 |
| 72 | 8.028 |
| 73 | 7.759 |
| 74 | 7.501 |
| 75 | 7.254 |
| 76 | 7.016 |
| 77 | 6.786 |
| 78 | 6.565 |
| 79 | 6.352 |
| 80 | 6.147 |
| 81 | 5.950 |
| 82 | 5.761 |
| 83 | 5.578 |
| 84 | 5.401 |
| 85 | 5.231 |
| 86 | 5.069 |
| 87 | 4.912 |
| 88 | 4.760 |
| 89 | 4.615 |
| 120 | 1.880 |
Серія Milti-PA7
Моделі: I2O-18PA7-FN1, I3O-21PA7-FN1, I3O-27PA7-FN1, I4O-36PA7-FN1, I5O-42PA7-FN1, ICAI-07PA7-FN1, ICAI-09PA7-FN1, ICAI-12PA7-FN1, ICAI-18PA7-FN1, ISLI-07PA7-FN1, ISLI-09PA7-FN1, ISLI-12PA7-FN1, ISLI-18PA7-FN1, ITBI-07PA7-FN1, ITBI-09PA7-FN1, ITBI-12PA7-FN1, ITBI-18PA7-FN1, IUBI-09PA7-FN1 та інші (2)
| Код | Опис |
|---|---|
| 1 | Неисправность датчика воздуха вн.блока (Tao) |
| 2 | 2.1 Неисправность датчика температуры в середине теплообменника наружного блока (Tcm) 2.2 Неисправность датчика температуры оттаивания (Tdef) |
| 3 | Неисправность датчика теплообменника вн. блока (Tem) |
| 4 | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока |
| 5 | Нет связи между наружн./внутр. блоками |
| 6 | Неисправность двигателя вентилятора наружного блока |
| 7 | Неисправность привода компрессора |
| 8 | Неисправность PFC |
| 9 | Отказ запуска компрессора |
| 10 | Неисправность датчика температуры нагнетания (Td) |
| 11 | Неисправность датчика воздуха нар.блока |
| 12 | Защита по низкому напряжению |
| 13 | Неисправность основной платы или драйвера |
| 14 | Неисправность EEPROM наружн. блока |
| 15 | Защита от утечки хладагента |
| 16 | Неисправность датчика температуры всасывания0 (Ts) |
| 17 | Защита от перегрузки по току наружного блока |
| 18 | Защита от высокой температуры нагнетания компрессора |
| 19 | Отказ защиты от высокого давления (охлаждение / обогрев) |
| 20 | Неисправность четырех-ходового клапана |
| 21 | Проблемы с дренажом / помпой |
| 22 | Ошибка связи с пультом дистанционного управления |
| 23 | Защита от низкой температуры нагнетания компрессора |
| 24 | Защита от превышения предельной частоты DC компрессора. Неисправность реле низкого напряжения |
| 25 | Защита от низкого давления |
| 26 | Неисправность датчика температуры на входе в испаритель (Te2) |
| 27 | Неисправность датчика температуры на выходе испарителя (Te1) |
| 28 | Ошибка внутренней и внешней линии связи |
| 29 | Защита от замерзания испарителя в режиме охлаждения |
Серія IPA/ISR-PA6(7) On-Off
Моделі: IPA-07HRN1 (2018), IPA-09HRN1 (2018), IPA-12HRN1 (2018), IPA-18HRN1 (2018), IPA-24HRN1 (2018), IPA-30HRN1 (2018), IPA-36HRN1 (2018), ISR-07HR-PA6-N1 (2016), ISR-07HR-PA7-N1 (2017), ISR-09HR-PA6-N1 (2016), ISR-09HR-PA7-N1 (2017), ISR-12HR-PA6-N1 (2016), ISR-12HR-PA7-N1 (2017), ISR-18HR-PA6-N1 (2016), ISR-18HR-PA7-N1 (2017), ISR-24HR-PA6-N1 (2016), ISR-24HR-PA7-N1 (2017)
| Код | Опис |
|---|---|
| E0 | Утечка фреона, неисправен 4-х ходовой клапан/катушка, неисправен датчик теплообменника |
| E1 | Датчик температуры в помещении (обрыв или короткое замыкание) |
| E2 | Датчик температуры теплообменника нар. блока |
| E3 | Датчик температуры теплообменника |
| E4 | Ошибка контроля скорости вращения вентилятора внутр. блока |
Серія PG2
Моделі: ICA-18HR-PG2-DN8 /IOU-18HR-PG2-DN8, ICC-24HR-PG2-DN8 /IOU-24HR-PG2-DN8, ICC-36HR-PG2-DN8 /IOU-36HR-PG2-DN8, ICC-48HR-PG2-DN8 /IOU-48HR-PG2-DN8, ICC-55HR-PG2-DN8 /IOU-55HR-PG2-DN8, ITB-18HR-PG2-DN8 /IOU-18HR-PG2-DN8, ITB-24HR-PG2-DN8 /IOU-24HR-PG2-DN8, ITB-36R-PG2-DN8 /IOU-36HR-PG2-DN8, ITB-48HR-PG2-DN8 /IOU-48HR-PG2-DN8, ITB-55HR-PG2-DN8 /IOU-55HR-PG2-DN8, IUB-18HR-PG2-DN8 /IOU-18HR-PG2-DN8, IUB-24HR-PG2-DN8 /IOU-24HR-PG2-DN8, IUB-36HR-PG2-DN8 /IOU-36HR-PG2-DN8, IUB-48HR-PG2-DN8 /IOU-48HR-PG2-DN8, IUB-55R-PG2-DN8 /IOU-55HR-PG2-DN8
| Код | Опис |
|---|---|
| LED Display | Error code |
| F5 | Discharge temperature T5 sensor error |
| P9 | Outdoor fan motor protection |
| E5 | Outdoor unit error |
| FE | Outdoor unit EEPROM error |
| F6 | Condenser temperature T3 sensor error |
| P5 | Condenser temperature T3 high temperature protection |
| PA | Anti-typhoon protection |
| L1 | DC bus over-voltage |
| PE | DC side over-current |
| EF | Mode conflict |
| P6 | Inverter IPM protection |
| H6 | 3 times P4 protection (Reserved) |
| H5 | 3 times P2 protection (Reserved) |
| LED display | Error code |
| E0 | Phase protection |
| E3 | Indoor coil middle temperature (T2) sensor error |
| E4 | Indoor coil outlet temperature (T2B) sensor error |
| E6 | Zero-cross detection protection |
| E8 | Indoor fan motor speed loose protection |
| EE | Water level alarm error |
| Display | Error description |
| E0 | Phase protection |
| E1 | Communication error between outdoor unit andindoor unit |
| E2 | Indoor room temperature (T1) sensor error |
| E3 | Indoor coil middle temperature (T2) sensor error |
| E4 | Indoor coil outlet temperature (T2B) sensor error |
| E5 | Outdoor unit error |
| E6 | Zero speed protection |
| E7 | EERPOM error |
| E8 | Indoor fan motor speed lose protection |
| E9 | Wired controller communication error |
| EE | Water level alarm error |
| P0 | (reserve) |
| P1 | (reserve) |
| P2 | (reserve) |
| P3 | Primary/secondary overcurrent protection |
| P4 | Exhaust temperature over-high protection |
| P5 | Outdoor unit condenser outlet (T3) temperature over-high protection |
| P6 | Compressor driver error or IPM protection |
| P7 | (reserve) |
| P8 | (reserve) |
| P9 | Outdoor unit DC fan motor error |
| F0 | (reserve) |
| F1 | (reserve) |
| F2 | (reserve) |
| F3 | Outdoor unit current error cannot recover Display P3 error for 3 times within 60 minutes |
| F4 | Outdoor temperature (T4) sensor error |
| F5 | (reserve) |
| F6 | Outdoor unit condenser outlet (T3) sensor error |
| F7 | Secondary side current protection |
| F8 | Heat T2 temp. protection |
| F9 | Outdoor unit voltage error |
| EF | EF(Reserve) |
| H0 | Communication error between outdoor unit mainboard and driver board |
| H1 | (reserve) |
| H2 | (reserve) |
| H3 | (reserve) |
| H4 | 3 times of P6 error within 30 minutes |
| H5 | 3 times of P2 error within 30 minutes |
| H6 | 3 times of P4 error within 100 minutes |
| H7 | (reserve) |
| H8 | (reserve) |
| H9 | 2 times of P9 error within 10 minutes |
| Display content | Error description |
| LED run flash | Indoor unit temperature sensor error |
| Error type | Running |
| P6 protection | OFF |
| Error code | Description |
| E02 | Comm. failure between outdoor unit and indoor unit |
| E04 | ODU T4 (ambient temp.) sensor fault |
| E05 | T5 (discharge temp.) temperature sensor fault |
| E06 | T3 (condenser temp.) temperature sensor fault |
| E07 | Indoor PCB EEPROM failure |
| E09 | AC over-voltage / under-voltage protection |
| E10 | Outdoor PCB EEPROM failure |
| E11 | Indoor fan motor failure |
| E12 | IPM module temperature sensor fault |
| E16 | IPM high temperature protection |
| E20~E29 | Fan motor failure |
| H0 | Comm. failure between comtrol chip and comm. Chip in outdoor unit PCB |
| H21~36 | Compressor failure |
| P01 | High pressure protection |
| P02 | Low pressure protection |
| P03 | AC/DC over-flow protection |
| P04 | Excessive exhaust temperature protection |
| P05 | Excessive condenser temperature protection |
| P06 | IPM module protection |
| P07 | Anti-freeze protection |
| P09 | Outdoor motor stall |
| P11 | High evaporator temperature protection |
| L0 | DC compressor failure |
| L01 | DC cable bus low voltage protection |
| L02 | DC cable bus high voltage protection |
| L04 | MCE fault/sync/close loop |
| L05 | Zero speed protection |
| L07 | Compressor phase loss protection |
| L08 | Compressor stall |
| L0A | Frequency limitation by voltage |
| L0B | Frequency limitation by evaporator temp. |
| L0C | Frequency limitation by condenser temp. |
| L0D | Frequency limitation by discharge temp. |
| L0E | Frequency limitation by IPM high temp. |
| L0F | Frequency limitation by current |
| Display | Definition of fault or protection |
| E1 | Three-phase power phase sequence fault |
| E2 | Communication fault between the outdoor unit and indoor unit |
| E4 | Temperature sensor fault |
| E6 | Condenser pipe temperature sensor fault |
| E9 | AC over-voltage / under-voltage protection |
| E10 | EEPROM fault |
| H0 | Master chip and DSP communication fault |
| H4 | Display P6 protection for 3 times within 30 minutes |
| H5 | Display P2 protection for 3 times within 30 minutes |
| H6 | Display P4 protection for 3 times within 100 minutes |
| H9 | Display P9 protection for 2 times within 10 minutes |
| H10 | 3 times of P3 protection occurs within 60 minutes |
| P1 | High pressure protection |
| P2 | Low pressure protection |
| P3 | Primary / secondary over current protection |
| P4 | Exhaust overheating protection |
| P5 | High pipe temperature protection |
| P6 | Module protection |
| P9 | DC fan fault |
| P10 | Anti-typhoon protection |
| P11 | Refrigeration T2 overheating protection |
| L0 | DC compressor module fault |
| L1 | DC bus low voltage protection |
| L2 | DC bus high voltage protection |
| L4 | MCE fault / sync / closed loop |
| L5 | Zero speed protection |
| L7 | Phase sequence error protection |
| L8 | 15Hz protection |
| L9 | Hz Protection |
Серія Multi (PA1-FN8)
Моделі: I2O-14PA1-FN8 (2021), I2O-18PA1-FN8 (2021), I3O-21PA1-FN8 (2021), I3O-27PA1-FN8 (2021), I4O-36PA1-FN8 (2021), I5O-42PA1-FN8 (2021), ISLI-07PA1-FN8, ISLI-09PA1-FN8, ISLI-12PA1-FN8, ISLI-18PA1-FN8
| Код | Опис |
|---|---|
| C2 | Неисправность датчика оттаивания нар. блока |
| A9 | SE/5E/E5 |
| AA | E8/H2 |
| E8 | P4/P6 |
| 34 | F3/LA/L2/L3 |
| 3B/3H | F0/LD/LE |
| 31 | F1/L1/L4/L7/L8 |
| 35 | P8/J8 |
| 36 | F7/L0 |
| 37 | HE/HF |
| 3F | F2/L5/L6/LC |
Серія ARTIST & Victory
Моделі: IPA-09HRART-FN8 BLACK, IPA-12HRART-FN8 BLACK, IPA-18HRART-FN8 BLACK, ISR-07HR-VI05-DN8, ISR-09HR-VI05-DN8, ISR-12HR-VI05-DN8, ISR-18HR-VI05-DN8, ISR-24HR-VI05-DN8
| Код | Опис |
|---|---|
| EE | Несправні с т ь EEP R OM в н у т рішньо г о б ло к а (IDU) |
| F0 | Несправні с т ь дви г уна IDU |
| E1 | Немає ну л я жи в лен н я або перекросиров к а ну л я на п л ат і IDU |
| F3 | Несправні с т ь д а т чи к а в н у т рішньо г о т е п лооб м інни к а |
| F1 | Несправні с т ь д а т чи к а т емпер а т ури при м і щ ен н я |
| F6 | Несправні с т ь зв’яз к у м іж IDU т а ОDU |
| EF | Несправні с т ь EEP R OM зовнішньо г о б ло к у ( ODU) |
| E4 | Невірний за п у ск к омпре с ора (обрив фази, реверс) |
| E3 | Несправні с т ь к омпре с ора, немає ст у пенево г о ре г у люван н я п о т у жно с т і |
| F9 | І н т е ле кт у а льний м оду ль жи в лен н я I P M на п л ат і ODU пош ко д ж ено |
| F5 | Несправні с т ь д а т чи к а т емпер а т ури фрео н у в лінії на г н і т ан н я |
| F4 | Несправні с т ь д а т чи к а т емпер а т ури зовнішньо г о т е п лооб м інни к а |
| F2 | Несправні с т ь д а т чи к а зовнішньої т емпер а т ури |
| E2 | Несправні с т ь синхронно г о дви г уна зовнішньо г о ве нт ил я т ора |
| PE | Зана д т о ви с о к а т емпер а т ура нав к о лишньо г о с ер е д овища, Захи с т по надви с о к о м у т ис к у в си с т е м і фрео н у |
| P4 | Спрацював захи с т від пере г рі в у на т е п лооб м інни к у IDU |
| P5 | Спрацював захи с т від обмерзан н я ( у т вор и ла с я кри г а) на т е п лооб м інни к у IDU |
| P7 | Нап р у г а жи в лен н я ви х о д ит ь за розра х ун к овий діапазон |
| P9 | Захи с т від пере г рі в у , по ви с оких т емпер а т урах д л я I P M м ікро с х еми |
Серія Aroma+Elite
Моделі: IPA-09HRTPL-FN8 AROMA /IPA-09HRTPL-FN8, IPA-12HRTPL-FN8 AROMA /IPA-12HRTPL-FN8, SMA-07HRDN8T, SMA-09HRDN8T, SMA-12HRDN8T, SMA-18HRDN8T
