
MIDEA
Кондиціонер Midea Forest AF6-24N8-D0E-I/AF6-24N8-D0E-O | до 70 м² | 7.91 кВт холоду
₴44,820.00
Midea Forest AF6 (панель AF6) — AF6-24N8D0E
Переваги серії Forest
- Два варіанти панелі: AF6 та AF8 (один зовнішній блок)
- DC-інвертор GMCC
- Гідрофільне покриття теплообмінника
- Самоочищення після вимкнення
- Іонізатор повітря
- Wi-Fi Ready (опція)
- R32, клас A++
- Авторестарт, самодіагностика
Про серію
Серія Midea Forest DC Inverter — два варіанти панелі (AF6 та AF8), один і той самий блок. Базовий DC-інвертор з мінімалістичним дизайном, гідрофільне покриття теплообмінника, Wi-Fi Ready (опція), автоматичне самоочищення, іонізатор, авторестарт. R32, клас A++. Тепловий насос до -15°C.
Увага: AF6 та AF8 — це один і той самий внутрішній/зовнішній блок з різними варіантами лицьової панелі.
Джерело характеристик: prom.ua (офіційна сторінка midea.com.ua не знайдена)
Повна таблиця характеристик
Внутрішній блок
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.080 ... 7.910 |
| Потужність нагріву, кВт | 1.610 ... 7.910 |
| Споживання охолодження, кВт | 0.420 ... 3.510 |
| Споживання нагріву, кВт | 0.300 ... 2.750 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | for +2°C=A+++, for -7°C=A+, for -10°C=С |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 2.75 ... 5.10 |
| EER | 2.81 |
| COP | 3.21 |
| Витрати повітря, м³/год | 980 ... 662 |
| Рівень шуму, дБ | 45.00 ... 36.00 |
| Розміри без упаковки, мм | 1040 x 327 x 220 |
| Вага нетто, кг | 12.3 |
Зовнішній блок
| Тип компресора | Inverter |
| Компресор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреону | R32 |
| Вага фреону, кг | 1.42 |
| Витрати повітря, м³/год | 3,500 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 59.0 |
| Діаметр труби рідини, мм | 9.52 |
| Діаметр газової труби, мм | 15.90 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
Дані наведені з офіційних матеріалів виробника.