
BERGEN
· всі моделі серії (5) →
Кондиціонер-тепловий насос до -15°C Bergen Fjord BEI09FRD 9000 BTU
₴17,999.00
⚡Подбайте про живлення заздалегідь: своя лінія з автоматом збереже гарантію і вбереже проводку. Пояснюємо простими словами →Коротко про модель
| Бренд | Bergen |
| ❄️ Холод / споживання | 2,843 кВт холоду при 0,1–1,074 кВт з розетки
9000 BTU ⚡ середньосезонно ≈ 0,44 кВт·год за годину роботи |
| 🔥 Тепло / споживання | 2,96 кВт тепла при ≈0,82 кВт з розетки |
| Площа приміщення * | до 20 м² |
| Компресор | Інверторний |
| Тип монтажу | Настінний |
| Обігрів взимку | до −15°C |
| Клас енергоефективності | A |
| Холодоагент | R32 |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 1/4 + 3/8 дюйма |
| Максимально допустима виробником магістраль | довжина до 25 м · перепад висот до 10 м ⚠ Перевищення цих норм позбавляє гарантійних зобов'язань — робочі навантаження на компресор зростають понад розрахункові Заводської заправки вистачає на стандартну довжину траси; кожен метр понад — дозаправлення за вагою згідно зі специфікацією виробника (грами на метр) |
| Wi-Fi | Опція |
| Рівень шуму (від) | 22 дБ |
* Підбір за площею — орієнтовний, без урахування теплових притоків. Точніше — AI-підбір або інженер.
Bergen Fjord (-15С): 2,843 кВт холоду для кімнати середнього розміру
Bergen Fjord (-15С) — це прохолода для кімнати середнього розміру до 25 м² без переплати за зайву потужність: 2,843 кВт саме для такої площі.
- 🔇 Інверторний компресор — не «клацає» вкл/викл, а плавно тримає температуру: тихіше вночі та менше споживання електрики.
- 🔥 Гріє, а не тільки холодить: до 2,96 кВт тепла — навесні та восени це в 3–4 рази дешевше за електрообігрівач.
- ❄️ Працює на обігрів до -15°C за вікном — реальна альтернатива опаленню в міжсезоння.
- 🌱 Фреон R32 — сучасний, безпечний для озонового шару.
✅ АероБріз встановлює кондиціонери в Чернігові щодня: чистий монтаж з вакуумацією, гарантія на роботи до 24 місяців.
❓ Не впевнені, чи підійде саме для вашої кімнати? Пройдіть AI-підбір за 60 секунд або зателефонуйте — порадимо чесно.
📋 Повна таблиця характеристик
| Бренд | Bergen |
| Серія | Fjord (-15С) |
| Модель внутр. | BEI09FRD |
| Модель зовн. | BEO09FRD |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Від -15 °С до + 50 °С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 715/194/285 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 668/252/469 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 18 |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Холодовиробництво, кВт | 2,843 |
| Тепловиробництво, кВт | 2,960 |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Максимальний споживачій струм, А | 9 |
| Номінальне споживання електроенергії (охолодження), кВт | 0,886 |
| Мінімальне споживання електроенергії (охолодження), кВт | 0,1 |
| Максимальне споживання електроенергії (охолодження), кВт | 1,074 |
| Номінальне споживання електроенергії (обігрів), кВт | 0,82 |
| Мінімальне споживання електроенергії (обігрів), кВт | 0,14 |
| Максимальне споживання електроенергії (обігрів), кВт | 0,896 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 35/30,5/24,5/22 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 52,5 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,42 |
| Робота на охолодження до, °C | +50 |
Усього характеристик у таблиці: 46. Дані з паспорта виробника.