
BERGEN
Кондиціонер Bergen Fjord BEI09FRD 9000 BTU
₴17,999.00
Bergen Fjord BEI09FRD — базовий інвертор для приміщень до 25 м²
Спліт-система Bergen серії Fjord у класичному білому глянцевому корпусі — надійне рішення «на кожен день» для квартири, офісу чи кабінету площею до 25 м² (потужність 9000 BTU, 2.843 кВт холоду / 2.96 кВт тепла). Працює цілий рік: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Двигун від світового виробника
Інверторний компресор Toshiba плавно підлаштовує потужність під приміщення: менше споживання електроенергії, тиха робота та точне підтримання температури. Обігрів працює до −15 °C зовні.
Вбудований захист
- Гідрофільне антикорозійне покриття теплообмінників — захист від іржі;
- Автоматичне самоочищення — сушіння теплообмінника проти вологи й запахів;
- Авторестарт — відновлення роботи після перебоїв електроживлення;
- Турбо-режим і нічний режим, фільтр грубого очищення.
Керування
Wi-Fi ready — дистанційне керування зі смартфона при встановленні додаткового Wi-Fi модуля. Гарантія 24 місяці.
Повна таблиця характеристик
| Бренд | Bergen |
| Серія | Fjord (-15С) |
| Модель внутр. | BEI09FRD |
| Модель зовн. | BEO09FRD |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Від -15 °С до + 50 °С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 715/194/285 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 668/252/469 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 18 |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Холодовиробництво, кВт | 2,843 |
| Тепловиробництво, кВт | 2,960 |
| SEER (охолодження) - на сайті (можлива помилка введення) | 0,0052 |
| SCOP (обігрів) - на сайті (можлива помилка введення) | 0,0035 |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Максимальний споживачій струм, А | 9 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 0,886 (0,1~1,074) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 0,82 (0,14~0,896) |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 35/30,5/24,5/22 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 52,5 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,42 |
Дані наведені з офіційних матеріалів виробника.