
MIDEA
Касетний кондиціонер Midea MCA3(1)-18HRN1-Q | холоду до 5,28 кВт | On/Off
₴41,850.00
⚙️ On/Off🏭 Напівпром
⚡Потужній моделі обовʼязкова окрема лінія живлення з автоматом — це вимога виробника й умова гарантії. Чому і як зробити правильно →Коротко про модель
| Бренд | Midea |
| ❄️ Холод / споживання | 5,36 кВт холоду при ≈1,92 кВт з розетки
18000 BTU ⚡ середньосезонно ≈ 0,96 кВт·год за годину роботи |
| 🔥 Тепло / споживання | 5,57 кВт тепла при ≈1,7 кВт з розетки |
| Площа приміщення * | 51–70 м² |
| Компресор | On/Off (класичний) |
| Тип монтажу | Касетний |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 1/4 + 1/2 дюйма |
* Підбір за площею — орієнтовний, без урахування теплових притоків. Точніше — AI-підбір або інженер.
📄 Документи
Інструкція користувача (PDF) ↓Касетний кондиціонер Midea MCA3(1)-18HRN1-Q/MOU(1)-18HRN1-Q — напівпромислове рішення для приміщень орієнтовно до 53 м².
- Холодопродуктивність: до 5,36 кВт
- Теплопродуктивність: до 5,57 кВт
- Компресор: On/Off — надійна класика
🔧 Монтаж — тільки інженерний: розрахунок повітророзподілу, траси, дренажу. Під ключ у Чернігові та області, гарантія на роботи до 24 місяців.
📞 Точну вартість рішення з монтажем прорахує інженер — безкоштовно: залишити заявку.
📋 Повна таблиця характеристик
| ТМ | Midea |
| Модель | MCA3(1)-18HRN1-Q/MOU(1)-18HRN1-Q |
| Тип монтажу | Касетний |
| Тип компресора | On/Off (класичний) |
| Номінальна потужність охолодження, кВт | 5.36 |
| Максимальна потужність охолодження, кВт | 5.36 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 5.57 |
| Cooling mode | + 18 ... + 43 °C |
| Heating mode | - 7 ... + 24 °C |
| Model Name | MCA31-18HRN1-Q |
| Power Options, V/Hz/Ph | 220/50/1 |
| Cooling Power | 5.280 |
| Heating Capacity | 5.570 |
| Cooling | 1.920 |
| Heating | 1.700 |
| EER (режим охолодження) | 2.75 |
| COP (режим обігріву) | 3.28 |
| Air flow rate, m³/h | 730 ... 470 |
| Noise level, dB | 45.00 ... 38.00 |
| Drain pipes diameter, mm | 25 mm |
| Liquid | 6.35 |
| Gas | 12.70 |
| Panel Model | T-MBQ4-03E |
| Panels Colour | White |
| Panel Size (WxHxD), mm | 647 x 50 x 647 |
| Panel Weight, kg | 2.50 |
| Slim air conditioner case | Yes |
| Without Package | 570 x 260 x 570 |
| in Multiples | 655 x 290 x 655 |
| Net Weight | 16.40 |
| Gross Weight | 19.40 |
| Model Name (2) | MOU1-18HN1-Q |
| Compressors Type | On-Off |
| Compressor | GMCC ROTARY |
| Freon Type | R410A |
| Freon Weight, kg | 1.30, kg |
| Air flow rate, m3/h | 2,500 |
| Рівень шуму, дБ (2) | 58.50 |
| Min length of main line, m | 3 |
| Max length of main line, m | 15 |
| Max vertical drop, m | 8 |
| Without Package (2) | 805 x 554 x 330 |
| in Multiples (2) | 915 x 615 x 370 |
| Net Weight (2) | 37.80 |
| Gross Weight (2) | 40.40 |
Усього характеристик у таблиці: 45. Дані з паспорта виробника.
🔧 Коди помилок цієї моделі
Для плат MCD1/MUE/MTI (on-off) · модель MCA31-18HRN1-Q /MOU1-18HN1-Q (2022) (codes.net.ua)
| Indoor unit’s LED indication During malfunction or protection, the indicators and digital LED displays as follow: |
||||||
| For A5 Duct, HSPD, Ceiling &floor type: | ||||||
| No | Malfunction or protection | Operat | Timer | Def/Fan | Alarm | LED Display |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | E2 |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | E3 |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | E4 |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | E7 |
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) Note: Digital display is available for duct type. |
||||||
| For A6 Duct: | ||||||
| NO. | Malfunction | Code | Timer |
Operat (flashes) | ||
| 1 | Indoor EEPROM malfunction | E0 | X | 1 | ||
| 2 | T1 temperature sensor open or short circuit | E4 | X | 5 | ||
| 3 | T2 temperature sensor open or short circuit | E5 | X | 6 | ||
| 4 | Refrigerant leakage detection | EC | X | 7 | ||
| 5 | Water level alarm malfunction | EE | X | 8 | ||
| 6 | T3 temperature sensor open or short circuit | F2 | O | 3 | ||
| 7 | Dual chips communication malfunction | FA | O | 11 | ||
| O (on) X(off) | ||||||
| For Super-slim 4-way Cassette Type: | ||||||
| NO. | Malfunction | Run |
Timer |
Defrost |
Alarm |
Display |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | E2 |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | E3 |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | E4 |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | E7 |
| 5 | Water level alarm | X | X | X | ☆ | E8 |
| 6 | Communication error between auto-lifting panel and slim cassette | ☆ | X | ☆ | ☆ | F0 |
| 7 | Auto-lifting panel is faulty (for slim cassettes with an auto-lifting panel) | X | ☆ | ☆ | ☆ | F1 |
| 8 | Auto-lifting panel is not closed (for slim cassettes with an auto-lifting panel) | X | O | ☆ | ☆ | F2 |
| 9 | Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited | EC 52 |
||||
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) | ||||||
| For Compact cassette Type: | ||||||
| NO. | Malfunction | Running |
Timer |
Defrost |
Alarm | |
| 1 | T1 temperature sensor open or short circuit | X | ☆ | X | X | |
| 2 | T2 temperature sensor open or short circuit | ☆ | X | X | X | |
| 3 | T3 temperature sensor open or short circuit | X | X | ☆ | X | |
| 4 | Indoor EEPROM malfunction | ☆ | ☆ | X | X | |
| 5 | Water level alarm | X | X | X | ☆ | |
| O (on) X(off) ☆(flash at 5Hz) | ||||||
| For Floor-standing type: | ||||||
| NO. | Contents | Codes | ||||
| 1 | Indoor evaporator temperature protection | P4 | ||||
| 2 | Outdoor condenser temperature protection | P5 | ||||
| 3 | Anti-cold wind(for S2, it means defrosting) | P9 | ||||
| 4 | T1 temperature sensor open or short circuit | E1 | ||||
| 5 | T2 temperature sensor open or short circuit | E2 | ||||
| 6 | T3 temperature sensor open or short circuit | E3 | ||||
| 7 | Outdoor unit malfunction | E6 | ||||
| 8 | Defrosting | HS | ||||
| 9 | Communication malfunction between indoor main PCB and display PCB(J2,S4) | P0 | ||||
Коды ошибок для Нар. блоков 36K, 48K, 55(60)K
| Код помилки | Розшифрування помилки |
|---|---|
Outdor Unit |
|
| LED1 - выкл. LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Нет фазы С, перекос по фазе С |
| LED1 - выкл. LED2 - выкл. LED3 - мигает | перегрузка компрессора по току |
| LED1 - выкл. LED2 - мигает LED3 - выкл. | Обрыв и короткое замыкание датчика -T4 (защита от высокой температуры нагнетания компрессора) или датчик высокого давления |
| LED1 - выкл. LED2 - мигает LED3 - мигает | Обрыв и короткое замыкание датчика трубы теплообменника наружного блока (датчик оттайки) -T3 |
| LED1 - мигает (медленно) LED2 - мигает (медленно) LED3 - мигает (медленно) | Режим ожидания (для 36, 48, 60) |
| LED1 - мигает LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Неправильное чередование фаз, Нет одной или двух фаз, Перекос по фазам А и В |
| LED1 - мигает LED2 - мигает LED3 - выкл. | Защита по низкому давлению |
| LED1 - мигает LED2 - мигает LED3 - мигает | Защита по высокой температуре теплообменника (Датчик по воздуху) |
| LED1 - светится LED2 - выкл. LED3 - выкл. | Работа на холод для 60 (48) |
| LED1 - светится LED2 - выкл. LED3 - светится | Работа на холод для 36 (48) |
| LED1 - светится LED2 - светится LED3 - светится | Работа на тепло для 36, 48, 60 |