Серия TOSOT Integra
ℹ️ О серии / категории — подробнее
Сплит-система ON/OFF INTEGRA EU — це сучасна технология кондиционирования воздуха из стильним внутренним блоком белого кольору, которая работает на экологично безпечному и енергоекономному фреоне R410. Эта система отличается эффективною роботою, забезпечуючи комфортний микроклимат в помещении, а также значну экономию электроэнергии.
Одной с главных преимуществ сплит-системы INTEGRA EU является её надёжность. Вона розроблена с использованием высококачественных компонентов и технологичных решений, что гарантирует долговечную и беззавадну работу системы в течение тривалого времени.
Кроме того, сплит-система INTEGRA EU слишком легка в использовании. Завдяки сучасному дизайну и интуитивно понятном интерфейса управление, користувач может легко налаштувати желаемые параметри и забезпечити оптимальний режим работы системы согласно со своими потребами.
Кроме того, сплит-система INTEGRA EU есть экономично выгодной. Завдяки використанню енергоекономних технологий и оптимизации работы, вона способствует значительной экономии электроэнергии, что позитивно влияет на размер енергетичних витрат.
INTEGRA EU — це результат сочетание самых современных новаций в сфере кондиционирование воздуха. Вона обеспечивает найкращий комфорт в помещении, дозволяючи насолоджуватися свежим и чистим воздухом даже в умовах наружного спекотного лета.



Сплит-система INTEGRA EU
| Модель | GZ-07VS | GZ-07VS2 | GZ-09VS | GZ-09VS2 | GZ-12VS2 | GZ-18VS2 | GZ-24VS2 | GS-30VS2 | ||
| Производительность | холод | кВт | 2.25 | 2.25 | 2.55 | 2.55 | 3.25 | 4,80 | 6,15 | 8,50 |
| тепло | кВт | 2,35 | 2,30 | 2,65 | 2,65 | 3,40 | 5,15 | 6,70 | 8,90 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,25 | 3,20 | 3,25 |
| COP | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,61 | |
| Источник электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||||
| Номинальная мощность | холод | кВт | 0.700 | 0.700 | 0.794 | 0.794 | 1.009 | 1.477 | 1.917 | 2.615 |
| тепло | кВт | 0.651 | 0.637 | 0.734 | 0.734 | 0.942 | 1.428 | 1.856 | 2.465 | |
| Воздухопроизводительность | м³/год | 270/300/390/440/470 | 520/470/420/250 | 270/300/390/440/470 | 520/470/420/250 | 590/520/400/320/300 | 650/590/530/480/410/370/340 | 950/840/690/590/540 | 1250/1100/980/820 | |
| Уровень шуму | вн. блок | дБ(А) | 25/28/35/37/40 | 40/37/31/24 | 25/28/35/37/40 | 40/37/31/25 | 40/37/34/30/28 | 41/40/38/36/35/34/32 | 45/42/38/35/34 | 48/45/40/37 |
| зовн. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 | |
| Тип хладагента | R410 | |||||||||
| Габаритные размеры (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 696×251×190 | 704×260×185 | 696х251х190 | 704×260×185 | 779×260×185 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1075×333×246 |
| зовн. блок | мм | 720х428х310 | 710×450×293 | 720х428х310 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 | |
| Вага | вн. блок | кг | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.60 | 8,50 | 10,30 | 13,70 | 16,90 |
| зовн. блок | кг | 22,00 | 22,30 | 24,50 | 24,70 | 28,00 | 38.50 | 43,00 | 60,00 | |
| Тип компрессора | роторний/неинверторный | |||||||||
| Осушение | л/год | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 3.00 | |
| Температурний диапазон | холод | °С | 18 … +43 | |||||||
| тепло | -15 … +24 | |||||||||
| Вага холодагента | кг | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 1 | 1,28 | 1,90 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12.7/1/2″ | 12.7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магистрали | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
| Расстояние между креплением | 440 | 440 | 440 | 440 | 510 | 512.5 | 549 | 570 | ||
